| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 柏林联合 | 0 | 0 | 0 |
| 弗赖堡 | 0 | 0 | 0 |
胜率预测
35.9 %
30 %
34.1 %
37
控球率
63
2
射正
3
6
射偏
4
14
任意球
24
5
角球
5
15
边线球
14
9
球门球
9
4
越位
1
扑救
1
封堵
2
20
犯规
13
6
黄牌
1
0
红牌
0
柏林联合(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伊里奇·安德烈 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *哈贝勒 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *舍弗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德里克·科恩 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯姆林·阿尔乔沙 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赫迪拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *蒂姆-斯卡克 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *莱特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奎菲尔德·利奥波德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多尔希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *劳诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安萨 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 特里梅尔 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡拉尔 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 汤姆 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥利弗·伯克 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博格丹诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯坦利·纳索基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全友渊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修·拉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 |
弗赖堡(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿达穆 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *格里弗 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *霍勒尔 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扬·尼克拉斯 贝斯特 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *曼赞比 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃格斯泰因 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔迪 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗森费尔德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *金特尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菲利普·特鲁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿图博卢 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马塔诺维奇·伊戈尔 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库布勒 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舍汉特 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍夫勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼·荣格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥格布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铃木裕人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |

