| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 法兰克福 | 2 | 0 | 2 |
| 科隆 | 2 | 0 | 2 |
67
控球率
33
7
射正
7
6
射偏
1
8
任意球
9
8
角球
0
13
边线球
10
4
球门球
10
0
越位
4
扑救
2
封堵
3
9
犯规
8
1
黄牌
2
0
红牌
0
法兰克福(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *乔纳森 迈克尔·博卡特 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kalimuendo, Arnaud | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安斯卡 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *霍伊伦德·奥斯卡温瑟 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雨果·拉尔森 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杜安率 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚瑟·泰特 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗宾·科赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿门达-奥雷尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *纳撒尼尔-布朗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米夏埃尔·策特勒 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amaimouni Echghouyab, Ayoube | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 查伊比 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里奥·格策 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃耶斯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebnoutalib, Younes | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂莫西-钱德勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arrhov, Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌尊-坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 |
科隆(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *拉格纳·阿彻 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赛义德·埃尔·马拉 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卡明斯基·雅库布 | 90 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *扬-泰尔曼 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克劳斯 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼斯·海珊巴西 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伦德·克里斯托弗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *森克·奥兹卡卡尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *范登伯格·拉夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞巴斯蒂安·塞布隆森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施瓦贝 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约萨克·约翰内森 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈纳 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱西奥·卡斯特罗-蒙特斯 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里乌斯·布特 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 罗恩-罗伯特-齐勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克-海因茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安·凯因茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chavez, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |

