| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 弗赖堡 | 2 | 0 | 2 |
| 拜仁慕尼黑 | 3 | 0 | 3 |
32
控球率
68
4
射正
9
5
射偏
4
13
任意球
9
5
角球
8
15
边线球
22
7
球门球
8
4
越位
1
扑救
3
封堵
6
9
犯规
13
2
黄牌
3
0
红牌
0
弗赖堡(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *卢卡斯-霍勒尔 | 89 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德里·舍汉特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *铃木裕人 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扬·尼克拉斯 贝斯特 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *约翰-曼赞比 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃格斯泰因 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克里斯蒂安·京特尔 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菲利普·林哈特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *马蒂亚斯·金特尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *菲利普·特鲁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *诺亚-阿图博卢 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卢卡斯-库布勒 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西里亚克·伊里 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马塔诺维奇·伊戈尔 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺-奥格布斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯-霍夫勒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安-穆勒 | ||||||||||
| 安东尼·荣格 | ||||||||||
| 文岑佐-格里弗 | ||||||||||
| Philipp, Maximilian | ||||||||||
| 全队 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 |
拜仁慕尼黑(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *泽格·格纳布里 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *路易斯-迪亚斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉斐尔-格雷罗 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡尔·伦纳特 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *莱昂·戈雷茨卡 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基米希 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *比肖夫·汤姆 | 90 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *金玟哉 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塔赫·乔纳森 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *斯坦尼西奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺伊尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孔拉德·莱默尔 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 迈克尔-奥利塞 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 帕夫洛维奇 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musiala, Jamal | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davies, Alphonso | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌比格·乔纳斯 | ||||||||||
| 伊藤洋辉 | ||||||||||
| 达约·于帕梅卡诺 | ||||||||||
| Cardozo, Maycon | ||||||||||
| 全队 | 9 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 |

