| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 科隆 | 3 | 1 | 2 |
| 云达不莱梅 | 1 | 0 | 1 |
60
控球率
40
10
射正
2
4
射偏
3
6
任意球
13
8
角球
5
16
边线球
8
4
球门球
10
2
越位
1
扑救
7
封堵
0
13
犯规
6
3
黄牌
2
0
红牌
1
科隆(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *赛义德·埃尔·马拉 | 67 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉格纳·阿彻 | 78 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *卡明斯基·雅库布 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约萨克·约翰内森 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伦德·克里斯托弗 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃里克 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *扬-泰尔曼 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *森克·奥兹卡卡尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Simpson-Pusey, Jahmai | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塞巴斯蒂安·塞布隆森 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施瓦贝 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱西奥·卡斯特罗-蒙特斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 迈纳 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里乌斯·布特 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克劳斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范登伯格·拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼斯·海珊巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗恩-罗伯特-齐勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chavez, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 |
云达不莱梅(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马尔科-格鲁尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贾斯汀·恩金马 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *罗马诺·斯赫米德 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞内·林宁 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱昂纳多-比当古 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *菅原·由势 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Deman, Olivier | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗里德 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *皮埃佩尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿古-费利克斯 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米奥·巴克豪斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库里巴利·卡里姆 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musah, Salim | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克·施密特 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milosevic, Jovan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·柯尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施塔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米克·施梅特根斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里斯·科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆班古拉齐丰达·塞缪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |

