| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 云达不莱梅 | 3 | 1 | 2 |
| 汉堡 | 1 | 1 | 0 |
54
控球率
46
10
射正
3
5
射偏
5
14
任意球
13
7
角球
3
23
边线球
21
10
球门球
8
1
越位
1
扑救
1
封堵
2
14
犯规
15
4
黄牌
3
0
红牌
1
云达不莱梅(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Milosevic, Jovan | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *罗马诺·斯赫米德 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡梅隆·卡斯特罗 | 90 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞内·林宁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹斯-斯特奇 | 67 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贾斯汀·恩金马 | 88 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Deman, Olivier | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *库里巴利·卡里姆 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *皮埃佩尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菅原·由势 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *米奥·巴克豪斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔科-格鲁尔 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 莱昂纳多-比当古 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 施塔克 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里斯·科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musah, Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆班古拉齐丰达·塞缪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·柯尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wober, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 10 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 |
汉堡(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *兰斯福德·柯尼希斯多弗 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *罗伯特·加特泽尔 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *法比奥·维埃拉 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米罗·穆海姆 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伦贝格·尼科莱 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Gronbaek, Albert | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦克布伦西斯·威廉 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥马里·沃姆德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔纳森·克林斯曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼古拉斯·卡帕尔多 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼尔-费尔南德斯-胡尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stange, Otto | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jatta, Bakery | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philipas Otele | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Downs, Damion | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nandja, Shafiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈吉吉什维利·乔治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扬·菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tangvik, Sander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·埃尔法德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |

