| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 勒沃库森 | 4 | 2 | 2 |
| 莱比锡RB | 1 | 0 | 1 |
54
控球率
46
7
射正
4
8
射偏
6
12
任意球
7
7
角球
3
14
边线球
11
13
球门球
9
1
越位
0
扑救
8
封堵
4
7
犯规
12
1
黄牌
3
0
红牌
0
勒沃库森(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *帕特里克-希克 | 90 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *内森-泰拉 | 78 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *易卜拉欣·马扎 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格里马尔多 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱克斯-加西亚 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒙特雷尔·卡尔布雷思 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塔普索巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗伯特-安德里希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *夸萨·贾雷尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦克·弗莱肯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图尔 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧内斯特·波库 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂尔曼·马利克 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 克里斯蒂安·科凡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞吉尔·本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴德·洛伊克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍夫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹尼斯-乔纳森·布拉斯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
莱比锡RB(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *安东尼奥-努沙 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗慕洛 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪奥曼德·阎 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施拉格 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *尼古拉斯·塞瓦尔德 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *芬克格拉夫·麦克斯 | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *查代尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *威利·奥尔班 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *波特·巴库 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马腾·范德沃罗特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruda, Brajan | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢克巴 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康拉德 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿桑省韦德拉奥戈 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrichs, Benjamin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴卡约科·约翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彼得·古拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·劳姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·克洛斯特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |

