球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
广东东莞银行 | 33 | 21 | 27 | 24 | 105 |
山西汾酒股份 | 19 | 18 | 21 | 24 | 82 |
34
两分命中
23
60.7
两分命中率
41.1
8
三分命中
4
34.8
三分命中率
20
13
罚球
24
59.1
罚球命中率
60
53
篮板
44
26
助攻
14
10
抢断
13
5
盖帽
4
17
失误
16
32
犯规
24
广东东莞银行(主队)球员详细数据统计
球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*克拉伦斯-威姆斯 | 27:31 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10/11 | 91 | 9/10 | 90 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | 0.955 | 0.974 | 1 | 9 | 6 | 0 | 37 | 24 | ||
*易建联 | 21:40 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6/12 | 50 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71 | 0.542 | 0.597 | 2 | 8 | 0 | 0 | 21 | 15 | ||
任骏飞 | 30:00 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5/9 | 56 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0.611 | 0.607 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
杜润旺 | 20:01 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4/9 | 44 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 0.5 | 0.511 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -3 | ||
*赵睿 | 28:35 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4/11 | 36 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0.364 | 0.421 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 5 | ||
徐杰 | 28:26 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4/6 | 67 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | ||
胡明轩 | 21:20 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0.7 | 0.595 | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 22 | ||
*周鹏 | 21:55 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2/8 | 25 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0.375 | 0.338 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | ||
*王薪凯 | 19:31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | ||
曾繁日 | 11:13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||
苏伟 | 06:33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | -1 | ||
万圣伟 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | -6 | ||
刘旭乘 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
刘权标 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
方渭博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
李英博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
张皓嘉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
全队 | 105 | 53 | 26 | 10 | 5 | 42/79 | 53.2 | 34/56 | 60.7 | 8/23 | 34.8 | 13/22 | 59.1 | 0.582 | 0.592 | 13 | 40 | 17 | 32 | 136 |
山西汾酒股份(客队)球员详细数据统计
球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*任骏威 | 27:28 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6/13 | 46 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 4/5 | 80 | 0.538 | 0.592 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | -13 | ||
*刘冠岑 | 30:37 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4/7 | 57 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 0.571 | 0.571 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | -8 | ||
*葛昭宝 | 18:50 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5/10 | 50 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0.55 | 0.506 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | -9 | ||
*原帅 | 27:06 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/12 | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/6 | 17 | 2/3 | 67 | 0.292 | 0.338 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -20 | ||
邢志强 | 27:29 | 9 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2/9 | 22 | 2/4 | 50 | 0/5 | 0 | 5/7 | 71 | 0.222 | 0.373 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | -17 | ||
田桂森 | 25:13 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3/8 | 37 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3/7 | 43 | 0.375 | 0.406 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | -1 | ||
闫鹏飞 | 22:11 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1/8 | 12 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0.125 | 0.256 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | -7 | ||
张泽龙 | 16:02 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0.333 | 0.525 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | -3 | ||
*张涵钧 | 29:18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -26 | ||
卫猛 | 06:58 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -7 | ||
刘春庆 | 08:43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
滕贺麒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
郭晓鹏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
全队 | 82 | 44 | 14 | 13 | 4 | 27/76 | 35.5 | 23/56 | 41.1 | 4/20 | 20 | 24/40 | 60 | 0.382 | 0.438 | 17 | 27 | 16 | 24 | 76 |