| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 山东高速 | 16 | 14 | 31 | 27 | 88 |
| 山西汾酒 | 14 | 20 | 23 | 12 | 69 |
26
两分命中
19
61.9
两分命中率
59.4
8
三分命中
5
50
三分命中率
25
12
罚球
16
63.2
罚球命中率
72.7
31
篮板
28
20
助攻
13
10
抢断
5
1
盖帽
0
11
失误
16
20
犯规
15
山东高速(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *陶汉林 | 17:04 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6/7 | 86 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0.857 | 0.87 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | ||
| 陈林坚 | 22:36 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6/9 | 67 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0.778 | 0.81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 23 | ||
| *谢智杰 | 24:45 | 12 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6/11 | 55 | 6/10 | 60 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.545 | 0.545 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 15 | ||
| *刘毅 | 19:01 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0.8 | 0.74 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | ||
| 于德豪 | 21:28 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0.9 | 0.85 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | ||
| 米艾力 | 11:02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | ||
| *陈培东 | 23:25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 33 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0.417 | 0.509 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
| 常浩然 | 12:14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0.5 | 0.399 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| *郭凯 | 18:26 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 13 | ||
| 孙桐林 | 18:31 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | ||
| 于明鑫 | 08:29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | ||
| 于正鑫 | 02:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 许梦君 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 88 | 31 | 20 | 10 | 1 | 34/58 | 58.6 | 26/42 | 61.9 | 8/16 | 50 | 12/19 | 63.2 | 0.655 | 0.663 | 10 | 21 | 11 | 20 |
山西汾酒(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *韩霈瑜 | 25:38 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1.025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | -7 | ||
| 卢骏 | 20:57 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 0.625 | 0.536 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | -7 | ||
| 陈彭宇迪 | 17:30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/6 | 67 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0.667 | 0.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -11 | ||
| 焦海龙 | 16:49 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 8/8 | 100 | 0.333 | 0.767 | 1 | 6 | 0 | 2 | 15 | -9 | ||
| *贾明儒 | 19:15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||
| *于米提 | 25:48 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 37 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 0.375 | 0.415 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| *刘传兴 | 15:18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 33 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0.333 | 0.436 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | -4 | ||
| 刘东 | 20:15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0.833 | 0.872 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | -18 | ||
| *秦子龙 | 18:48 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 17 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 2 | 1 | 4 | 0 | -4 | -29 | ||
| 刘翔龙 | 13:56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | -7 | ||
| 何家辰 | 05:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -5 | ||
| 原帅 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 葛昭宝 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵戌宏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 69 | 28 | 13 | 5 | 0 | 24/52 | 46.2 | 19/32 | 59.4 | 5/20 | 25 | 16/22 | 72.7 | 0.51 | 0.559 | 9 | 19 | 16 | 15 |

