| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 全场 |
| 山西汾酒 | 25 | 26 | 21 | 25 | 97 |
| 青岛崂山啤酒 | 13 | 20 | 30 | 31 | 94 |
34
两分命中
11
68
两分命中率
47.8
5
三分命中
17
33.3
三分命中率
42.5
14
罚球
21
73.7
罚球命中率
87.5
38
篮板
26
19
助攻
17
7
抢断
6
2
盖帽
2
12
失误
10
27
犯规
26
山西汾酒(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奈特 | 26:53 | 24 | 6 | 6 | 1 | 0 | 10/13 | 77 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0.846 | 0.865 | 0 | 6 | 5 | 4 | 29 | 4 | ||
| *贾明儒 | 32:49 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5/10 | 50 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0 | 6/7 | 86 | 0.5 | 0.612 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 6 | ||
| 焦海龙 | 22:58 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7/9 | 78 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0.889 | 0.889 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | -7 | ||
| 尼克斯 | 13:33 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5/14 | 36 | 5/10 | 50 | 0/4 | 0 | 2/3 | 67 | 0.357 | 0.392 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | -1 | ||
| *于米提 | 34:33 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0.875 | 0.781 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | ||
| *法耶 | 20:51 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0.6 | 0.643 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | ||
| 张宁 | 14:37 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0.5 | 0.512 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | ||
| 迪亚洛 | 08:43 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | -2 | ||
| *葛昭宝 | 20:45 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | ||
| 韩霈瑜 | 04:18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
| 原帅 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 陈彭宇迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘传兴 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 秦子龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘翔龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 何家辰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卢骏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵戌宏 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 97 | 38 | 19 | 7 | 2 | 39/65 | 60 | 34/50 | 68 | 5/15 | 33.3 | 14/19 | 73.7 | 0.638 | 0.661 | 13 | 25 | 12 | 27 |
青岛崂山啤酒(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 Player | 时间 MIN | 得分 PTS | 篮板 REB | 助攻 AST | 抢断 STL | 盖帽 BLK | 扣篮 DUNKS | 投篮 FGM/FGA | 投篮% FG% | 两分 2P | 两分% 2P% | 三分 3P | 三分% 3P% | 罚球 FT | 罚球% FT% | 有效投篮% eFG% | 真实投篮% TS% | 前板 OREB | 后板 DREB | 失误 TOV | 犯规 PF | 被侵 PFD | 效率 EFF | 正负值 +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奎因奥内斯 | 20:31 | 29 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9/17 | 53 | 3/5 | 60 | 6/12 | 50 | 5/5 | 100 | 0.706 | 0.755 | 1 | 5 | 2 | 5 | 29 | 6 | ||
| *王睿泽 | 32:02 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/11 | 45 | 1/2 | 50 | 4/9 | 44 | 1/1 | 100 | 0.636 | 0.656 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | ||
| *米奇 | 31:33 | 14 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5/7 | 71 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 4/6 | 67 | 0.714 | 0.726 | 3 | 7 | 2 | 4 | 26 | -4 | ||
| *吕俊虎 | 25:30 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | -12 | ||
| 赵嘉义 | 20:32 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33 | 8/8 | 100 | 0.429 | 0.665 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | ||
| *韦瑟斯庞 | 14:42 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0.25 | 0.41 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -15 | ||
| 约瑟夫·杨 | 03:14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
| 林韦恺 | 01:17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| *段昂君 | 36:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | -5 | ||
| 王奕博 | 08:40 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 张扬 | 05:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 孙祥翔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胡小龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张浩博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张嘉琳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 纪卓 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郭奇芳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 全队 | 94 | 26 | 17 | 6 | 2 | 28/63 | 44.4 | 11/23 | 47.8 | 17/40 | 42.5 | 21/24 | 87.5 | 0.579 | 0.639 | 11 | 15 | 10 | 26 |

