当前赛季数据
上场
8
得分
0.8
篮板
0.5
助攻
0
抢断
0
盖帽
0
命中率
25%
两分命中率
0%
三分命中率
28.6%
罚球命中率
0%
扣篮
0
失误
0
犯规
0.4
当前赛季比赛数据
比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/11 | 苏州肯帝亚 | 青岛国信水产 | 13:29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 0 | 1 |
2022/12/13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 02:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/16 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/18 | 青岛国信水产 | 山西汾酒股份 | 09:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/20 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/28 | 浙江东阳光 | 青岛国信水产 | 09:03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/03 | 青岛国信水产 | 苏州肯帝亚 | 09:01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/07 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/09 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/11 | 山西汾酒股份 | 青岛国信水产 | 05:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 |
2023/01/13 | 青岛国信水产 | 浙江东阳光 | 02:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
2023/01/15 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/17 | 青岛国信水产 | 新疆伊力王酒 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
CBA联赛生涯历史数据
赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 效力球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 常规赛 | 8 | 0 | 0.8 | 28.6 | 0.5 | 0 | 0 | 青岛国信水产 |