当前赛季数据
上场
11
得分
3.2
篮板
2
助攻
0.4
抢断
0.2
盖帽
0.1
命中率
77.8%
两分命中率
77.8%
三分命中率
0%
罚球命中率
77.8%
扣篮
0
失误
0.2
犯规
1.7
当前赛季比赛数据
比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/18 | 南京同曦宙光 | 浙江稠州金租 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/12 | 南京同曦宙光 | 辽宁本钢 | 14:23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 |
2022/12/15 | 天津先行者 | 南京同曦宙光 | 01:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/19 | 南京同曦宙光 | 北京控股 | 17:46 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
2022/12/21 | 南京同曦宙光 | 四川金荣实业 | 29:52 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6/7 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 |
2022/12/23 | 北京首钢 | 南京同曦宙光 | 14:48 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 |
2022/12/25 | 辽宁本钢 | 南京同曦宙光 | 16:53 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
2023/01/02 | 广东东莞大益 | 南京同曦宙光 | 03:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
2023/01/04 | 浙江稠州金租 | 南京同曦宙光 | 00:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 |
2023/01/06 | 南京同曦宙光 | 福建浔兴股份 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/08 | 南京同曦宙光 | 北京首钢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/10 | 四川金荣实业 | 南京同曦宙光 | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/14 | 南京同曦宙光 | 广东东莞大益 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/16 | 南京同曦宙光 | 浙江稠州金租 | 06:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 |
2023/01/18 | 北京控股 | 南京同曦宙光 | 12:51 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 |
CBA联赛生涯历史数据
赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 效力球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 常规赛 | 11 | 3 | 3.2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.2 | 南京同曦宙光 |
2021-2022 | 常规赛 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | 南京同曦宙光 |
2020-2021 | 常规赛 | 45 | 8 | 5 | 0 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 南京同曦宙光 |