当前赛季数据
上场
8
得分
1.3
篮板
1
助攻
1.1
抢断
0.3
盖帽
0
命中率
38.5%
两分命中率
50%
三分命中率
0%
罚球命中率
0%
扣篮
0
失误
0.9
犯规
0.9
当前赛季比赛数据
比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/07 | 新疆伊力王酒 | 北京首钢 | 11:23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 |
2022/10/14 | 辽宁本钢 | 北京首钢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/10/16 | 北京首钢 | 四川金荣实业 | 05:53 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
2022/10/18 | 苏州肯帝亚 | 北京首钢 | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/10/20 | 浙江东阳光 | 北京首钢 | 09:55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
2022/10/22 | 北京首钢 | 广州龙狮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/10/25 | 北京首钢 | 青岛国信水产 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/10/27 | 山西汾酒股份 | 北京首钢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/10/29 | 九台农商银行 | 北京首钢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/07 | 广东东莞大益 | 北京首钢 | 09:46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
2022/12/09 | 北京首钢 | 宁波町渥 | 16:11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 |
2023/01/06 | 北京首钢 | 四川金荣实业 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/10 | 辽宁本钢 | 北京首钢 | 14:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 |
2023/01/13 | 北京首钢 | 九台农商银行 | 02:38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
2023/01/16 | 北京首钢 | 福建浔兴股份 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2023/01/18 | 浙江稠州金租 | 北京首钢 | 11:28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 |
CBA联赛生涯历史数据
赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 效力球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 常规赛 | 8 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1.1 | 0.3 | 北京首钢 |
2021-2022 | 常规赛 | 9 | 0 | 1.9 | 50 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 北京首钢 |
2021-2022 | 季后赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北京首钢 |
2020-2021 | 常规赛 | 11 | 2 | 0.8 | 14.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 北京首钢 |
2020-2021 | 季后赛 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 北京首钢 |