当前赛季数据
上场
28
得分
8.1
篮板
3.4
助攻
8
抢断
1.9
盖帽
0
命中率
41%
两分命中率
43.8%
三分命中率
36.8%
罚球命中率
62.1%
扣篮
0
失误
2.6
犯规
2.2
当前赛季比赛数据
比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/30 | 苏州肯帝亚 | 四川金荣实业 | 30:59 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4/13 | 3/4 | 1/9 | 0/1 | 1 | 4 |
2023/03/28 | 山西汾酒股份 | 四川金荣实业 | 15:03 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2/7 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 4 | 3 |
2023/03/22 | 四川金荣实业 | 广州龙狮 | 42:32 | 10 | 9 | 17 | 1 | 0 | 3/6 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | 2 | 2 |
2023/03/20 | 四川金荣实业 | 上海久事 | 30:45 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5/7 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 3 | 4 |
2023/03/17 | 四川金荣实业 | 山东高速 | 29:43 | 13 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4/9 | 2/6 | 2/3 | 3/4 | 3 | 3 |
2023/03/14 | 宁波町渥 | 四川金荣实业 | 33:08 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2/6 | 2/5 | 0/1 | 2/5 | 0 | 0 |
2023/03/12 | 深圳马可波罗 | 四川金荣实业 | 26:26 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4/7 | 2/5 | 2/2 | 0/0 | 3 | 1 |
2023/03/07 | 四川金荣实业 | 宁波町渥 | 25:31 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 |
2023/03/05 | 山东高速 | 四川金荣实业 | 38:45 | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4/10 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 4 | 4 |
2023/03/01 | 四川金荣实业 | 深圳马可波罗 | 37:30 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2/7 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 |
2023/01/14 | 辽宁本钢 | 四川金荣实业 | 15:16 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 |
2023/01/10 | 四川金荣实业 | 南京同曦宙光 | 29:43 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2/7 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 |
2023/01/08 | 天津先行者 | 四川金荣实业 | 32:18 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1/6 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 2 | 4 |
2023/01/06 | 北京首钢 | 四川金荣实业 | 25:38 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7/10 | 4/5 | 3/5 | 3/4 | 2 | 1 |
2023/01/04 | 四川金荣实业 | 九台农商银行 | 25:21 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1/6 | 0/4 | 1/2 | 0/1 | 1 | 3 |
2023/01/02 | 四川金荣实业 | 浙江稠州金租 | 29:17 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2/6 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 |
2022/12/31 | 北京控股 | 四川金荣实业 | 30:05 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 6/8 | 6/8 | 0/0 | 0/1 | 7 | 3 |
2022/12/29 | 福建浔兴股份 | 四川金荣实业 | 27:31 | 12 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5/8 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 0 | 5 |
2022/12/25 | 四川金荣实业 | 北京首钢 | 24:24 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 |
2022/12/21 | 南京同曦宙光 | 四川金荣实业 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
2022/12/16 | 四川金荣实业 | 北京控股 | 23:21 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0/6 | 0/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 |
2022/12/14 | 九台农商银行 | 四川金荣实业 | 33:35 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5/9 | 4/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 |
2022/12/09 | 上海久事 | 四川金荣实业 | 25:27 | 14 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5/8 | 1/3 | 4/5 | 0/0 | 1 | 1 |
2022/12/07 | 四川金荣实业 | 天津先行者 | 28:22 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
2022/10/30 | 四川金荣实业 | 辽宁本钢 | 22:32 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4/11 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 |
2022/10/28 | 四川金荣实业 | 福建浔兴股份 | 30:14 | 12 | 4 | 11 | 2 | 0 | 5/10 | 3/3 | 2/7 | 0/0 | 3 | 3 |
2022/10/26 | 浙江东阳光 | 四川金荣实业 | 32:29 | 13 | 8 | 10 | 4 | 0 | 4/15 | 1/8 | 3/7 | 2/2 | 4 | 1 |
2022/10/23 | 九台农商银行 | 四川金荣实业 | 31:55 | 7 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 6 | 3 |
2022/10/21 | 四川金荣实业 | 苏州肯帝亚 | 29:15 | 11 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4/11 | 3/7 | 1/4 | 2/2 | 1 | 2 |
CBA联赛生涯历史数据
赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 效力球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 常规赛 | 28 | 15 | 8.1 | 36.8 | 3.4 | 8 | 1.9 | 四川金荣实业 |
2021-2022 | 常规赛 | 36 | 5 | 3.3 | 23.6 | 2.3 | 5.9 | 1.8 | 上海久事 |
2021-2022 | 季后赛 | 5 | 0 | 2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 上海久事 |
2020-2021 | 常规赛 | 40 | 34 | 6.9 | 39.3 | 3.4 | 6.5 | 1.7 | 四川五粮金樽 |
2020-2021 | 季后赛 | 1 | 1 | 5 | 25 | 3 | 4 | 2 | 四川五粮金樽 |
2019-2020 | 常规赛 | 30 | 19 | 4 | 25.5 | 2.1 | 5.1 | 1.3 | 四川五粮金樽 |