当前赛季数据
上场
26
得分
9.4
篮板
7.7
助攻
1.7
抢断
0.9
盖帽
1
命中率
48.8%
两分命中率
50.8%
三分命中率
16.7%
罚球命中率
64.2%
扣篮
0.4
失误
2.3
犯规
2.8
当前赛季比赛数据
比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/06 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 20:07 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 |
2022/10/08 | 北京控股 | 四川金荣实业 | 25:59 | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7/9 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
2022/10/13 | 山东高速 | 北京控股 | 33:06 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 1/4 | 2 | 3 |
2022/10/15 | 北京控股 | 新疆伊力王酒 | 20:40 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 |
2022/10/17 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 19:26 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 |
2022/10/20 | 宁波町渥 | 北京控股 | 21:02 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5/9 | 5/9 | 0/0 | 0/1 | 2 | 2 |
2022/10/22 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 26:49 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 4/11 | 4/11 | 0/0 | 3/5 | 4 | 2 |
2022/10/25 | 北京控股 | 南京同曦宙光 | 23:11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 |
2022/10/27 | 天津先行者 | 北京控股 | 25:43 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
2022/10/29 | 北京控股 | 上海久事 | 28:17 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6/10 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 3 | 6 |
2022/12/03 | 南区明星队 | 北区明星队 | 11:58 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2/5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 |
2022/12/07 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 26:52 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 6 | 3 |
2022/12/09 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 32:06 | 22 | 10 | 1 | 0 | 2 | 11/18 | 11/17 | 0/1 | 0/1 | 1 | 3 |
2022/12/11 | 北京控股 | 北京首钢 | 27:14 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 |
2022/12/14 | 北京控股 | 福建浔兴股份 | 15:34 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 4/5 | 2 | 1 |
2022/12/16 | 四川金荣实业 | 北京控股 | 24:51 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 1/3 | 0 | 4 |
2022/12/19 | 南京同曦宙光 | 北京控股 | 24:43 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4/6 | 4/5 | 0/1 | 4/5 | 4 | 6 |
2022/12/22 | 北京控股 | 天津先行者 | 28:41 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4/9 | 4/9 | 0/0 | 3/4 | 1 | 4 |
2022/12/26 | 北京控股 | 九台农商银行 | 11:56 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 |
2022/12/28 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 22:59 | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6/8 | 6/7 | 0/1 | 5/9 | 3 | 1 |
2022/12/31 | 北京控股 | 四川金荣实业 | 29:07 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2/9 | 1/8 | 1/1 | 0/0 | 5 | 3 |
2023/01/02 | 福建浔兴股份 | 北京控股 | 27:58 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3/9 | 3/7 | 0/2 | 4/6 | 5 | 5 |
2023/01/04 | 北京首钢 | 北京控股 | 34:01 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5/10 | 5/9 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 |
2023/01/06 | 九台农商银行 | 北京控股 | 33:31 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5/10 | 5/9 | 0/1 | 2/2 | 5 | 2 |
2023/01/08 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 30:20 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6/11 | 6/11 | 0/0 | 2/3 | 2 | 2 |
2023/01/12 | 北京控股 | 广东东莞大益 | 28:12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4/8 | 3/7 | 1/1 | 1/1 | 2 | 2 |
2023/01/14 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 29:27 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3/12 | 3/10 | 0/2 | 7/7 | 4 | 5 |
2023/01/16 | 天津先行者 | 北京控股 | 31:43 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6/9 | 6/9 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 |
2023/01/18 | 北京控股 | 南京同曦宙光 | 16:11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
CBA联赛生涯历史数据
赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 效力球队 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 常规赛 | 26 | 24 | 9.4 | 16.7 | 7.7 | 1.7 | 0.9 | 北京控股 |
2021-2022 | 常规赛 | 27 | 19 | 10.4 | 14.3 | 7 | 1.3 | 0.9 | 北京控股 |
2020-2021 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | 常规赛 | 14 | 5 | 6.9 | 0 | 5.4 | 0.6 | 0.6 | 北京紫禁勇士 |
2019-2020 | 常规赛 | 14 | 10 | 14 | 0 | 8.6 | 1.1 | 1 | 八一南昌 |
2017-2018 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 八一双鹿电池 |
2016-2017 | 常规赛 | 31 | 30 | 17.4 | 30.8 | 9.1 | 0.9 | 1.4 | 八一双鹿电池 |
2015-2016 | 常规赛 | 18 | 17 | 15.1 | 0 | 9.8 | 0.8 | 1.1 | 八一 |
2014-2015 | 常规赛 | 37 | 28 | 14 | 15.8 | 9.6 | 0.7 | 1 | 八一 |