| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 深圳新鹏城 | 1 | 1 | 0 |
| 辽宁铁人 | 0 | 0 | 0 |
胜率预测
38.9 %
27.6 %
33.4 %
37
控球率
63
2
射正
3
5
射偏
7
14
任意球
11
1
角球
8
16
边线球
19
12
球门球
6
0
越位
1
扑救
2
封堵
2
11
犯规
13
3
黄牌
3
0
红牌
0
深圳新鹏城(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Wai-Tsun, Dai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Wesley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Owusu, Deabeas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Zhipeng, Jiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Karzev, Eden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Junsheng, Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Xuan, Zhijian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Ruibao, Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Benkovic, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Yiming, Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Peng, Peng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chow, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ning, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minzhe, Wei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hu, Jiajin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiabao, Ji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hujahmat, Shahsat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yifan, Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junyi, Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shen, Huanming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wang, Yuheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xiaobin, Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
辽宁铁人(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Mbenza Kamboleke, Guy Carel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Jeffinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kunimoto, Takahiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *Ange, Kouame | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Ferreira, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tixiang, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Dong, Xu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Vagic, Pavle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Mincheng, Yuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Mawlanyaz, Dilmurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Rongze, Han | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan, Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dinghao, Yan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiarun, Gao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彬彬·陈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yinong, Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tian, Ziyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuda, Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ablet, Kudirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Li, Haoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deao Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ximing, Pan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 |

