| 球队 | 全场 | 上半场 | 下半场 |
| 武汉三镇 | 1 | 0 | 1 |
| 青岛海牛 | 3 | 1 | 2 |
胜率预测
37.5 %
29.2 %
33.4 %
46
控球率
54
4
射正
3
3
射偏
4
12
任意球
11
6
角球
10
22
边线球
17
14
球门球
6
3
越位
2
扑救
1
封堵
3
8
犯规
10
3
黄牌
1
0
红牌
0
武汉三镇(主队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Haoqian, Zheng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cadiz, Jhonder | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Lixun Jiang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Adriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Chengjan, Liao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sauer, Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Zhechao, Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tianle, Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Guan, He | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Wang, Kang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Jiayu, Guo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jingqi, Fang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaimu, Zheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tian, Ming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wei, Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shenyuan, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zixi, Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xiong, Jizheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abdugheni, Halit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xiaoxi, Xia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wang, Denny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ruan, Jingwei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xia, Zihao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
青岛海牛(客队)球员详细数据统计
| 球员姓名 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射正 | 射偏 | 角球 | 乌龙球 | 越位 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Strandberg, Carlos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Jin, Yonghao | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Chuangyi, Lin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Yeboah, Yaw | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Edjouma, Malcom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Senwen, Luo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Suda, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Andjelkovic, Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Yangyang, Jin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Hailong, Li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Pengfei, Mou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junshuai, Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pan, Ngan Cheuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhengao, Sun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jiao, Wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liu, Jun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shiwei, Che | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guobao, Liu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jappar, Mewlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cong, Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zheng, Chuanhui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wei, Zixian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long, Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全队 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 |

