| Team | Full time | First half | Second half |
| 勒沃库森 | 4 | 2 | 2 |
| 沙尔克 | 0 | 0 | 0 |
Win probability
68.5 %
17.9 %
13.6 %
58
Possession
42
6
Shots on target
1
2
Shots off target
1
16
Free kicks
10
3
Corner kicks
3
22
Throw-ins
14
8
Goal kicks
6
1
Offsides
2
1
Saves
2
2
Blocked shots
0
9
Fouls
14
1
Yellow cards
1
0
Red cards
0
勒沃库森 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *希克 | 72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆萨-迪亚比 | 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡勒姆·哈德森 奥多伊 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰里米 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *罗伯特·安德里奇 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿兰吉斯 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米切尔巴克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塔普索巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *若纳坦-塔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *皮卡罗·欣卡皮 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *赫拉德基 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德米尔拜 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿明·阿德利 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫洛兹克·亚当 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥迪隆·考索农 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保利尼奥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德烈·鲁内夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辛格拉文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂莫西·福苏 门萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿米里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
沙尔克 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *西蒙·特罗德 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *塞巴斯蒂安·波尔特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马里乌斯·布特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多米尼克·德雷克斯勒 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗里克·弗洛里安 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *汤姆·克劳斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫尔·托比亚斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉田麻也 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *利奥·格雷米尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *博尔特·马吕斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚历山大·施沃劳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·奥维延 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德,坎,艾丁 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛伦特·摩尔特 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱克斯·卡拉尔 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼·拉特扎 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特里西亚尼·亨宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约旦·拉尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯南·卡拉曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |

