| Team | Full time | First half | Second half |
| 科隆 | 1 | 0 | 1 |
| 奥格斯堡 | 1 | 0 | 1 |
Win probability
47.7 %
24.7 %
27.6 %
55
Possession
45
2
Shots on target
3
7
Shots off target
6
17
Free kicks
16
5
Corner kicks
2
32
Throw-ins
19
5
Goal kicks
10
6
Offsides
0
2
Saves
2
2
Blocked shots
1
10
Fouls
17
2
Yellow cards
2
0
Red cards
0
科隆 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *卢卡 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡明斯基·雅库布 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *泰尔曼 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| *伦德·克里斯托弗 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃里克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约萨克·约翰内森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塞布隆森 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *海因茨 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *许伯斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施米德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施瓦贝 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里乌斯·布特 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 埃尔·马拉 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉格纳·阿彻 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海珊巴西 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯因茨 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森克·奥兹卡卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 齐勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆·克劳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 |
奥格斯堡 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *梅尔特 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里德·费边 | 85 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨阿德·埃利亚斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克里斯蒂安 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *汉诺亚·马森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安东 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *吉安努利斯·季米特里斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *诺亚凯 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马西玛·克里斯兰 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗宾·费尔豪尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达门 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克西斯·克劳德·莫里斯 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提兹 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆埃尔·埃桑德 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽西格·塞德里克 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加尔比·伊斯梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里乌斯·沃尔夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉夫罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·施洛特贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |

