| Team | Full time | First half | Second half |
| 圣保利 | 0 | 0 | 0 |
| 柏林联合 | 1 | 1 | 0 |
Win probability
35.7 %
31.6 %
32.7 %
52
Possession
48
4
Shots on target
3
4
Shots off target
3
10
Free kicks
11
8
Corner kicks
2
23
Throw-ins
22
7
Goal kicks
7
1
Offsides
2
Saves
1
Blocked shots
0
10
Fouls
8
1
Yellow cards
1
0
Red cards
0
圣保利 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马蒂亚斯 佩雷亚·拉格 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洪通吉·安德烈亚斯 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔尔·藤田千马 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *欧文 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥皮 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹姆士·金沙 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *皮尔卡 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡罗尔·梅茨 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *史密斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *豪克·瓦尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *瓦西里·尼古拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞赛 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·西纳尼 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅特卡夫 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗巴奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里茨卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰德-琼斯·瑞奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
柏林联合 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伊里奇·安德烈 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安萨 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥利弗·伯克 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *汤姆 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯姆林·阿尔乔沙 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赫迪拉 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *特里梅尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奎菲尔德·利奥波德 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多尔希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *劳诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉尔 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德里克·科恩 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全友渊 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈贝勒 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂姆-斯卡克 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修·拉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯坦利·纳索基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利万·布尔库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳比契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |

