| Team | Full time | First half | Second half |
| 柏林联合 | 1 | 1 | 0 |
| 海登海姆 | 2 | 0 | 2 |
Win probability
60 %
24.3 %
15.7 %
44
Possession
56
3
Shots on target
2
4
Shots off target
6
13
Free kicks
16
5
Corner kicks
5
17
Throw-ins
23
10
Goal kicks
8
3
Offsides
2
Saves
1
Blocked shots
0
13
Fouls
11
3
Yellow cards
2
0
Red cards
0
柏林联合 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *安萨 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *全友渊 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥利弗·伯克 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *德里克·科恩 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯姆林·阿尔乔沙 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *赫迪拉 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *特里梅尔 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奎菲尔德·利奥波德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多尔希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *劳诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊里奇·安德烈 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉尔 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈贝勒 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舍弗 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修·拉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯坦利·纳索基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂姆-斯卡克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利万·布尔库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 |
海登海姆 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马文 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马蒂亚斯·洪塞克 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝克 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *福伦巴赫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多尔施 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼休斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布什 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉伯 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *缅卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *托马斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉玛·迪安特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里洪·伊布拉希莫维奇 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西梅尔 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥马尔 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦格纳 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 |

