| Team | Full time | First half | Second half |
| 勒沃库森 | 2 | 0 | 2 |
| 科隆 | 0 | 0 | 0 |
Win probability
53.3 %
22.8 %
23.9 %
58
Possession
42
6
Shots on target
4
8
Shots off target
2
6
Free kicks
8
8
Corner kicks
3
16
Throw-ins
11
7
Goal kicks
14
1
Offsides
1
Saves
2
Blocked shots
1
8
Fouls
6
2
Yellow cards
1
0
Red cards
0
勒沃库森 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *克里斯蒂安·科凡 | 77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂尔曼·马利克 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *霍夫曼 | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *欧内斯特·波库 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱克斯-加西亚 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *易卜拉欣·马扎 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿图尔 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *塔普索巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗伯特-安德里希 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *夸萨·贾雷尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *麦克·弗莱肯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内森-泰拉 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁-泰里耶 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴德·洛伊克 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱霍·萨尔科 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝洛西亚人·让努埃尔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克塞尔·塔佩 | ||||||||||
| 伊格纳西奥·费尔南德斯 | ||||||||||
| 塞吉尔·本 | ||||||||||
| 詹尼斯-乔纳森·布拉斯维奇 | ||||||||||
| Team total | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 |
科隆 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马里乌斯·布特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赛义德·埃尔·马拉 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡明斯基·雅库布 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克劳斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼斯·海珊巴西 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *扬-泰尔曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *范登伯格·拉夫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃里克 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塞巴斯蒂安·塞布隆森 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施瓦贝 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森克·奥兹卡卡尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈纳 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉格纳·阿彻 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伦德·克里斯托弗 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约萨克·约翰内森 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗恩-罗伯特-齐勒 | ||||||||||
| 弗洛里安·凯因茨 | ||||||||||
| 阿莱西奥·卡斯特罗-蒙特斯 | ||||||||||
| Neumann, Cenny | ||||||||||
| Team total | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |

