| Team | Full time | First half | Second half |
| 勒沃库森 | 1 | 1 | 0 |
| 云达不莱梅 | 0 | 0 | 0 |
Win probability
60.9 %
21.1 %
18 %
48
Possession
52
3
Shots on target
3
5
Shots off target
5
8
Free kicks
5
5
Corner kicks
5
9
Throw-ins
23
6
Goal kicks
6
1
Offsides
1
Saves
2
Blocked shots
8
5
Fouls
8
2
Yellow cards
3
0
Red cards
0
勒沃库森 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *帕特里克-希克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *欧内斯特·波库 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *霍夫曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *格里马尔多 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱克斯-加西亚 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *易卜拉欣·马扎 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴斯克斯·卢卡斯 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *夸萨·贾雷尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴德·洛伊克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *罗伯特-安德里希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹尼斯-乔纳森·布拉斯维奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂尔曼·马利克 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图尔 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃塞克尔·帕拉西奥斯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼可拉斯-洛姆 | ||||||||||
| 贝洛西亚人·让努埃尔 | ||||||||||
| 阿克塞尔·塔佩 | ||||||||||
| 克里斯蒂安·科凡 | ||||||||||
| 马丁-泰里耶 | ||||||||||
| Team total | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
云达不莱梅 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *马尔科-格鲁尔 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *贾斯汀·恩金马 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹斯-斯特奇 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗马诺·斯赫米德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *艾萨克·施密特 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞内·林宁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菅原·由势 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库里巴利·卡里姆 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗里德 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *皮埃佩尔 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米奥·巴克豪斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马拉蒂尼 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deman, Olivier | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Milosevic, Jovan | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托普-科科 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里斯·科维奇 | ||||||||||
| 阿罗恩 | ||||||||||
| 卡梅隆·卡斯特罗 | ||||||||||
| 米克·施梅特根斯 | ||||||||||
| 卡尔·海因 | ||||||||||
| Team total | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |

