| Team | Full time | First half | Second half |
| 勒沃库森 | 2 | 1 | 1 |
| 柏林联合 | 0 | 0 | 0 |
Win probability
56.1 %
24 %
19.8 %
68
Possession
32
5
Shots on target
3
16
Shots off target
7
13
Free kicks
12
4
Corner kicks
4
9
Throw-ins
16
7
Goal kicks
11
1
Offsides
0
3
Saves
2
4
Blocked shots
2
11
Fouls
13
1
Yellow cards
3
0
Red cards
0
勒沃库森 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *科凡 | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *波库 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *蒂尔曼·马利克 | 90 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *格里马尔多 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加西亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *伊格纳西奥·费尔南德斯 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴斯克斯·卢卡斯 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塔普索巴 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴德·洛伊克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *夸萨·贾雷尔 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦克·弗莱肯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿图尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马扎 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德里希 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍夫曼 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝洛西亚人·让努埃尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹尼斯-乔纳森·布拉斯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃切韦里·克劳迪奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉迪恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞吉尔·本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 5 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 |
柏林联合 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伊里奇·安德烈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *全友渊 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥利弗·伯克 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德里克·科恩 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *舍弗 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *赫迪拉 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *特里梅尔 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *莱特 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *奎菲尔德·利奥波德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *多尔希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *劳诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯姆林·阿尔乔沙 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂姆-斯卡克 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安萨 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈贝勒 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博格丹诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修·拉布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯坦利·纳索基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |

