| Team | Full time | First half | Second half |
| 奥格斯堡 | 3 | 1 | 2 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 | 1 |
Win probability
37.5 %
27.1 %
35.4 %
48
Possession
52
6
Shots on target
3
2
Shots off target
8
9
Free kicks
14
10
Corner kicks
5
22
Throw-ins
17
12
Goal kicks
7
5
Offsides
2
2
Saves
3
2
Blocked shots
3
9
Fouls
7
2
Yellow cards
1
0
Red cards
0
奥格斯堡 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *梅尔特 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *萨阿德·埃利亚斯 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *里德·费边 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉安努利斯·季米特里斯 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *汉诺亚·马森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *雷克希贝卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗宾·费尔豪尔 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *诺亚凯 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *克里斯蒂安 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马西玛·克里斯兰 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达门 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 萨姆埃尔·埃桑德 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 泽西格·塞德里克 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文·施洛特贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克西斯·克劳德·莫里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加尔比·伊斯梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尔达里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉夫罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 |
沃尔夫斯堡 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *佩奇诺维奇 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莫拉 | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *思文凯 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达吉姆·亚当 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *维尼修斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿诺尔德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *梅勒 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库利拉基斯·康斯坦丁诺斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹兹 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *基利安 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡米尔·格拉巴拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安·埃里克森 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德里亚斯·奥尔森 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马耶尔 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 简森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昆贝迪·萨勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达尔代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽恩特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格尔哈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里乌斯·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |

