| Team | Full time | First half | Second half |
| 柏林联合 | 1 | 1 | 0 |
| 云达不莱梅 | 4 | 2 | 2 |
24
Possession
76
2
Shots on target
6
5
Shots off target
7
12
Free kicks
5
1
Corner kicks
3
14
Throw-ins
15
9
Goal kicks
7
1
Offsides
1
Saves
3
Blocked shots
2
5
Fouls
12
1
Yellow cards
3
1
Red cards
0
柏林联合 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伊利亚斯·安萨 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊里奇·安德烈 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安德斯·舍弗 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| *拉尼-赫迪拉 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *德里克·科恩 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯姆林·阿尔乔沙 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈贝勒 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *纳索基 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奎菲尔德·利奥波德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *多尔希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗里德里克·劳诺 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全友渊 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂姆-斯卡克 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥利弗·伯克 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 特里梅尔 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约西普-尤拉诺维奇 | ||||||||||
| 普鲁·大卫 | ||||||||||
| 马修·拉布 | ||||||||||
| 利万·布尔库 | ||||||||||
| 卡拉尔 | ||||||||||
| Team total | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
云达不莱梅 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *托普-科科 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *罗马诺·斯赫米德 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡梅隆·卡斯特罗 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞内·林宁 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *詹斯-斯特奇 | 90 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马尔科-格鲁尔 | 83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Deman, Olivier | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗里德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施塔克 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *菅原·由势 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *米奥·巴克豪斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马拉蒂尼 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 莱昂纳多-比当古 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀·恩金马 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 艾萨克·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里斯·科维奇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔·海因 | ||||||||||
| 米克·施梅特根斯 | ||||||||||
| Musah, Salim | ||||||||||
| Heitmann, Mats Ole | ||||||||||
| Team total | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |

