| Team | Full time | First half | Second half |
| 汉堡 | 1 | 1 | 0 |
| 霍芬海姆 | 2 | 2 | 0 |
55
Possession
45
5
Shots on target
8
4
Shots off target
4
16
Free kicks
12
4
Corner kicks
9
11
Throw-ins
18
10
Goal kicks
6
1
Offsides
1
Saves
2
Blocked shots
4
11
Fouls
17
2
Yellow cards
4
0
Red cards
0
汉堡 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *兰斯福德·柯尼希斯多弗 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *罗伯特·加特泽尔 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *法比奥·维埃拉 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *麦克布伦西斯·威廉 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伦贝格·尼科莱 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Gronbaek, Albert | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Jatta, Bakery | 75 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥马里·沃姆德 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乔纳森·克林斯曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼古拉斯·卡帕尔多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹尼尔-费尔南德斯-胡尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stange, Otto | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔伯特桑拜·罗孔加 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 戈吉吉什维利·乔治 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Downs, Damion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扬·菲利普 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nandja, Shafiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺阿·卡特巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼尔·埃尔法德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tangvik, Sander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
霍芬海姆 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伦佩勒·蒂姆 | 86 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *克拉马里奇 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *菲斯尼克·阿斯拉尼 | 64 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴祖马纳·图雷 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *沃特·比尔格 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *莱昂·阿夫杜拉胡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗拉迪米尔·库法尔 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈伊达里·阿尔比安 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡巴克 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗宾·赫拉克 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *奥利弗·鲍曼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 贝尔纳多 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普罗莫 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 普拉斯·亚历山大 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫尔施泰特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科尔-坎贝尔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文-阿波古马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊拉斯-贝博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普-卢卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 8 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 |

