| Team | Full time | First half | Second half |
| 柏林联合 | 2 | 0 | 2 |
| 科隆 | 2 | 1 | 1 |
54
Possession
46
3
Shots on target
3
5
Shots off target
3
11
Free kicks
6
2
Corner kicks
5
25
Throw-ins
28
12
Goal kicks
11
0
Offsides
2
Saves
3
Blocked shots
1
7
Fouls
10
2
Yellow cards
3
0
Red cards
0
柏林联合 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伊利亚斯·安萨 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥利弗·伯克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯姆林·阿尔乔沙 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安德斯·舍弗 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗特-汤姆 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉尼-赫迪拉 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约西普-尤拉诺维奇 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *纳索基 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莱特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *多尔希 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *克劳斯·卡尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特里梅尔 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利万·布尔库 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊里奇·安德烈 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂姆-斯卡克 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡拉尔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈贝勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德里克·科恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奎菲尔德·利奥波德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Heinz Wisbereit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
科隆 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *赛义德·埃尔·马拉 | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *马里乌斯·布特 | 71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卡明斯基·雅库布 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *卢卡 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃里克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *克劳斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伦德·克里斯托弗 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *森克·奥兹卡卡尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Simpson-Pusey, Jahmai | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *塞巴斯蒂安·塞布隆森 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *施瓦贝 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chavez, Felipe | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扬-泰尔曼 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niang, Youssoupha | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈纳 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约埃尔·施米德 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼克-海因茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿莱西奥·卡斯特罗-蒙特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗恩-罗伯特-齐勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼斯·海珊巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |

