| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 四川丰谷酒业 | 24 | 21 | 18 | 25 | 88 |
| 福建晋江文旅 | 24 | 31 | 22 | 27 | 104 |
29
2-point made
16
63
2-point %
42.1
6
3-point made
19
27.3
3-point %
57.6
12
Free throws
15
66.7
Free throw %
88.2
38
Rebounds
35
22
Assists
23
4
Steals
6
4
Blocks
2
11
Turnovers
7
16
Personal fouls
21
四川丰谷酒业 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *景菡一 | 36:34 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8/13 | 62 | 4/6 | 66.7 | 4/7 | 57 | 2/3 | 67 | 0.769 | 0.768 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18 | -12 | ||
| *庞兹 | 38:07 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 7/16 | 44 | 7/13 | 53.8 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.438 | 0.438 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | -17 | ||
| *加克 | 19:12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6/9 | 67 | 6/7 | 85.7 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0.667 | 0.607 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | -10 | ||
| *段睿骐 | 28:37 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/11 | 36 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 2/3 | 67 | 0.409 | 0.446 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | -18 | ||
| 李玮颢 | 17:52 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 0.7 | 0.814 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | -8 | ||
| 杨文学 | 20:48 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0.667 | 0.735 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | -6 | ||
| 张力升 | 15:41 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0.6 | 0.595 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -1 | ||
| *李金效 | 22:08 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | -8 | ||
| 刘冠杉 | 01:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 苏若禹 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 肖傈仁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王名扬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 左朕年 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 胡钧淋 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杜智博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵芮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 洪辛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 于枭永 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冯小宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 景浩扬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张高铭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 袁士博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 88 | 38 | 22 | 4 | 4 | 35/68 | 51.5 | 29/46 | 63 | 6/22 | 27.3 | 12/18 | 66.7 | 0.559 | 0.58 | 9 | 29 | 11 | 16 |
福建晋江文旅 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *邹阳 | 33:09 | 35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13/17 | 76 | 6/8 | 75 | 7/9 | 78 | 2/4 | 50 | 0.971 | 0.933 | 1 | 3 | 0 | 3 | 37 | 22 | ||
| *特莱斯 | 27:32 | 18 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5/10 | 50 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 5/5 | 100 | 0.65 | 0.738 | 0 | 2 | 1 | 2 | 25 | 15 | ||
| *布罗兹安斯基 | 23:52 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6/12 | 50 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33 | 4/4 | 100 | 0.542 | 0.618 | 0 | 8 | 0 | 1 | 22 | 16 | ||
| 曾凌铉 | 24:44 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33 | 2/2 | 100 | 0.625 | 0.676 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 22 | ||
| 黎伊扬 | 20:06 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3/8 | 37 | 0/5 | 0 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 0.563 | 0.619 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | ||
| 布里斯科 | 12:28 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2/6 | 33 | 0/3 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| *杨阿力 | 16:56 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 刘金雨 | 08:57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| *杨曦皓 | 14:40 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -8 | ||
| 冯洺臻 | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| 威廉姆斯 | 06:08 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
| 张卿瑞 | 01:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 黄毅超 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李江淮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郑晓钢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘李 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王海东 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 史家郡 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 104 | 35 | 23 | 6 | 2 | 35/71 | 49.3 | 16/38 | 42.1 | 19/33 | 57.6 | 15/17 | 88.2 | 0.627 | 0.663 | 8 | 27 | 7 | 21 |

