| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 辽宁本钢 | 18 | 21 | 16 | 23 | 78 |
| 广东东阳光 | 31 | 33 | 22 | 22 | 108 |
23
2-point made
25
48.9
2-point %
65.8
3
3-point made
11
12.5
3-point %
39.3
23
Free throws
25
82.1
Free throw %
89.3
34
Rebounds
44
15
Assists
18
10
Steals
11
5
Blocks
2
14
Turnovers
15
27
Personal fouls
27
辽宁本钢 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张陈治锋 | 20:35 | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4/8 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 9/10 | 90 | 0.5 | 0.685 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 6 | ||
| *威尔斯 | 17:26 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5/10 | 50 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 0.5 | 0.574 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -27 | ||
| 李虎翼 | 16:19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33 | 0/1 | 0 | 0.625 | 0.592 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | ||
| 亨特 | 14:11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/8 | 25 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 5/7 | 71 | 0.25 | 0.406 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | -6 | ||
| *付豪 | 24:02 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3/12 | 25 | 3/11 | 27.3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.25 | 0.311 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | -20 | ||
| *王岚嵚 | 32:34 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2/9 | 22 | 2/4 | 50 | 0/5 | 0 | 3/3 | 100 | 0.222 | 0.339 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | -26 | ||
| *莫兰德 | 19:10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0.868 | 0 | 7 | 2 | 3 | 12 | -36 | ||
| 鄢手骐 | 13:56 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -10 | ||
| *姜宇星 | 19:16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -26 | ||
| 李晓旭 | 02:39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | ||
| 吴昌泽 | 13:19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 | ||
| 俞泽辰 | 06:33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 赵森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 邢维皓 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘星言 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵继伟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙福恒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 代彦龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 78 | 34 | 15 | 10 | 5 | 26/71 | 36.6 | 23/47 | 48.9 | 3/24 | 12.5 | 23/28 | 82.1 | 0.387 | 0.468 | 12 | 22 | 14 | 27 |
广东东阳光 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奎因 | 21:51 | 30 | 4 | 4 | 5 | 0 | 10/12 | 83 | 4/5 | 80 | 6/7 | 86 | 4/4 | 100 | 1.083 | 1.09 | 0 | 4 | 2 | 2 | 39 | 33 | ||
| 萨姆纳 | 21:06 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7/12 | 58 | 7/10 | 70 | 0/2 | 0 | 13/13 | 100 | 0.583 | 0.762 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 14 | ||
| *萨林杰 | 20:00 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6/10 | 60 | 6/8 | 75 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 0.6 | 0.618 | 1 | 9 | 2 | 1 | 21 | 19 | ||
| *王少杰 | 20:41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5/6 | 83 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | ||
| *徐杰 | 28:17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 0.313 | 0.41 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 25 | ||
| 陈家政 | 17:56 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | ||
| *胡明轩 | 19:25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1/7 | 14 | 0/1 | 0 | 1/6 | 17 | 0/0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | ||
| 王洪泽 | 16:27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 焦泊乔 | 13:25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0.852 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||
| 张皓嘉 | 09:40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | ||
| 杜润旺 | 08:15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 黄明依 | 02:57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 张昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张文逸 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李奕臻 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杨溢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李文昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 麦考尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李英博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔永熙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 108 | 44 | 18 | 11 | 2 | 36/66 | 54.6 | 25/38 | 65.8 | 11/28 | 39.3 | 25/28 | 89.3 | 0.629 | 0.689 | 9 | 35 | 15 | 27 |

