| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 四川丰谷酒业 | 22 | 17 | 18 | 19 | 76 |
| 广东东阳光 | 31 | 21 | 20 | 32 | 104 |
21
2-point made
24
45.7
2-point %
57.1
6
3-point made
12
30
3-point %
41.4
16
Free throws
20
88.9
Free throw %
90.9
36
Rebounds
38
9
Assists
25
6
Steals
11
1
Blocks
5
15
Turnovers
11
22
Personal fouls
20
四川丰谷酒业 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庞兹 | 32:07 | 26 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10/18 | 56 | 8/12 | 66.7 | 2/6 | 33 | 4/4 | 100 | 0.611 | 0.658 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | -22 | ||
| *段睿骐 | 33:43 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8/20 | 40 | 6/16 | 37.5 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0.45 | 0.479 | 2 | 6 | 3 | 1 | 21 | -16 | ||
| *加克 | 26:00 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0.286 | 0.4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | -11 | ||
| *左朕年 | 18:50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0.333 | 0.451 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -24 | ||
| 刘冠杉 | 25:16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | -3 | ||
| 李玮颢 | 21:10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0.2 | 0.34 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | -4 | ||
| *杜智博 | 14:50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -20 | ||
| *张力升 | 11:07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -17 | ||
| 苏若禹 | 12:18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0.532 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -16 | ||
| 胡钧淋 | 02:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | ||
| 杨文学 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -1 | ||
| 肖傈仁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王名扬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵芮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李金效 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 洪辛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 于枭永 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冯小宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 景浩扬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 景菡一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张高铭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 袁士博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 76 | 36 | 9 | 6 | 1 | 27/66 | 40.9 | 21/46 | 45.7 | 6/20 | 30 | 16/18 | 88.9 | 0.455 | 0.514 | 13 | 23 | 15 | 22 |
广东东阳光 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *奎因 | 36:22 | 36 | 11 | 6 | 6 | 2 | 12/25 | 48 | 10/20 | 50 | 2/5 | 40 | 10/11 | 91 | 0.52 | 0.603 | 5 | 6 | 3 | 0 | 44 | 35 | ||
| *胡明轩 | 27:02 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9/19 | 47 | 3/6 | 50 | 6/13 | 46 | 2/2 | 100 | 0.632 | 0.654 | 0 | 4 | 2 | 2 | 22 | 25 | ||
| *萨林杰 | 27:33 | 18 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7/10 | 70 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0.8 | 0.827 | 2 | 6 | 0 | 2 | 31 | 10 | ||
| *徐杰 | 26:04 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/8 | 25 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0.313 | 0.394 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 12 | ||
| *王少杰 | 15:10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | ||
| 王洪泽 | 17:00 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 18 | ||
| 焦泊乔 | 19:51 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0.852 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | ||
| 李文昊 | 17:27 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||
| 陈家政 | 09:27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 张皓嘉 | 03:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||
| 张文逸 | 00:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杜润旺 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张昊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李奕臻 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 萨姆纳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 杨溢 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 麦考尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李英博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黄明依 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔永熙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 104 | 38 | 25 | 11 | 5 | 36/71 | 50.7 | 24/42 | 57.1 | 12/29 | 41.4 | 20/22 | 90.9 | 0.592 | 0.645 | 12 | 26 | 11 | 20 |

