| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 辽宁本钢 | 29 | 22 | 20 | 35 | 106 |
| 四川丰谷酒业 | 15 | 20 | 12 | 17 | 64 |
33
2-point made
17
75
2-point %
47.2
11
3-point made
6
50
3-point %
30
7
Free throws
12
70
Free throw %
75
41
Rebounds
15
37
Assists
7
10
Steals
7
5
Blocks
1
14
Turnovers
14
16
Personal fouls
12
辽宁本钢 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张陈治锋 | 14:22 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9/10 | 90 | 9/10 | 90 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 21 | ||
| *付豪 | 16:55 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7/8 | 87 | 7/7 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0.875 | 0.845 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | ||
| 莱迪 | 12:15 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6/10 | 60 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0.65 | 0.618 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | ||
| 威尔斯 | 20:42 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5/8 | 62 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0.813 | 0.813 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21 | 32 | ||
| 李虎翼 | 18:29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 67 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | ||
| 吴昌泽 | 17:16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 67 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 18 | ||
| 姜宇星 | 24:05 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 31 | ||
| *莫兰德 | 19:01 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2/3 | 67 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0.667 | 0.773 | 0 | 7 | 4 | 1 | 15 | 15 | ||
| *哈维 | 18:02 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 0.375 | 0.564 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | ||
| 王岚嵚 | 06:36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | ||
| *鄢手骐 | 17:58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
| *赵继伟 | 14:19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | ||
| 李晓旭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 俞泽辰 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 邢维皓 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 刘星言 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 孙福恒 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 代彦龙 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 赵森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 106 | 41 | 37 | 10 | 5 | 44/66 | 66.7 | 33/44 | 75 | 11/22 | 50 | 7/10 | 70 | 0.75 | 0.753 | 10 | 31 | 14 | 16 |
四川丰谷酒业 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Dunks DUNKS | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *维纳莱斯 | 24:37 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7/15 | 47 | 6/10 | 60 | 1/5 | 20 | 6/7 | 86 | 0.5 | 0.581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | -9 | ||
| *于枭永 | 31:03 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4/11 | 36 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0.409 | 0.421 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -44 | ||
| *李玮颢 | 29:08 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -35 | ||
| *左朕年 | 36:24 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0.563 | 0.563 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -43 | ||
| 胡钧淋 | 15:15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -25 | ||
| 刘冠杉 | 23:10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 4/5 | 80 | 0 | 0.323 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -25 | ||
| *张力升 | 21:29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | -14 | ||
| 杨文学 | 05:19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | ||
| 杜智博 | 10:48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.174 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | ||
| 景浩扬 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 赵芮 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李金效 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 洪辛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 冯小宇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 景菡一 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张高铭 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 袁士博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 段睿骐 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 肖傈仁 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 王名扬 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 卡迪姆·赛 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Team total | 64 | 15 | 7 | 7 | 1 | 23/56 | 41.1 | 17/36 | 47.2 | 6/20 | 30 | 12/16 | 75 | 0.464 | 0.508 | 2 | 13 | 14 | 12 |

