约书亚·卡尔顿 latest-season averages
Games played
36
Points
6.8
Rebounds
5.3
Assists
0.8
Steals
0.5
Blocks
0.7
Field goal %
51.1%
2-point %
51.9%
3-point %
0%
Free throw %
58.3%
Dunks
0.4
Turnovers
0.9
Personal fouls
2
约书亚·卡尔顿 latest-season match statistics
| Match date | Home | Away | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point made | 3-point made | Free throws | Turnovers | Personal fouls | Details |
| 06/05/2026 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 05:33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | Match details |
| 06/02/2026 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 02:25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | Match details |
| 05/31/2026 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 22:09 | 10 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4/4 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | Match details |
| 05/28/2026 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 13:23 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 3 | Match details |
| 05/26/2026 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 03:43 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | Match details |
| 05/23/2026 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 05:20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 05/21/2026 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 10:50 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | Match details |
| 05/18/2026 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 14:39 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 2/4 | 1 | 1 | Match details |
| 05/16/2026 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 08:07 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | Match details |
| 05/13/2026 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 06:31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1/4 | 0 | 1 | Match details |
| 05/10/2026 | 山西汾酒 | 浙江方兴渡 | 08:21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | Match details |
| 05/07/2026 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 12:14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | Match details |
| 04/24/2026 | 浙江方兴渡 | 天津先行者 | 13:10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4/10 | 4/9 | 0/1 | 1/3 | 0 | 1 | Match details |
| 04/19/2026 | 浙江方兴渡 | 北京控股 | 14:03 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | Match details |
| 04/17/2026 | 南京天之蓝 | 浙江方兴渡 | 07:30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 4/8 | 0 | 2 | Match details |
| 04/15/2026 | 山西汾酒 | 浙江方兴渡 | 14:21 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 2/7 | 0 | 1 | Match details |
| 04/12/2026 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 04/10/2026 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 04/08/2026 | 浙江方兴渡 | 山东高速 | 07:12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 3 | Match details |
| 04/06/2026 | 广州朗肽海本 | 浙江方兴渡 | 12:35 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4/8 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 0 | 1 | Match details |
| 04/04/2026 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 19:49 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 3/5 | 1 | 2 | Match details |
| 04/02/2026 | 深圳马可波罗 | 浙江方兴渡 | 23:14 | 9 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4/13 | 4/12 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | Match details |
| 03/29/2026 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 03/16/2026 | 浙江方兴渡 | 宁波町渥 | 12:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | Match details |
| 03/14/2026 | 浙江稠州金租 | 浙江方兴渡 | 11:32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 03/11/2026 | 浙江方兴渡 | 南京天之蓝 | 13:29 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | Match details |
| 02/02/2026 | 长白山恩都里 | 浙江方兴渡 | 18:01 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3/10 | 3/10 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | Match details |
| 01/31/2026 | 浙江方兴渡 | 浙江稠州金租 | 14:30 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | Match details |
| 01/29/2026 | 浙江方兴渡 | 山东高速 | 23:40 | 12 | 14 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | Match details |
| 01/27/2026 | 青岛崂山啤酒 | 浙江方兴渡 | 23:17 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4/7 | 4/7 | 0/0 | 3/3 | 2 | 3 | Match details |
| 01/25/2026 | 山东高速 | 浙江方兴渡 | 19:07 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 5/8 | 0/0 | 3/3 | 1 | 2 | Match details |
| 01/21/2026 | 北京控股 | 浙江方兴渡 | 14:41 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4/5 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 3 | 4 | Match details |
| 01/19/2026 | 浙江方兴渡 | 青岛崂山啤酒 | 26:34 | 25 | 10 | 5 | 0 | 3 | 12/16 | 12/16 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | Match details |
| 01/17/2026 | 浙江方兴渡 | 广州朗肽海本 | 14:15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 2/3 | 2 | 3 | Match details |
| 01/15/2026 | 浙江方兴渡 | 四川丰谷酒业 | 08:26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | Match details |
| 01/13/2026 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 15:06 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 2 | Match details |
| 01/11/2026 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | 23:06 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | Match details |
| 01/09/2026 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 14:42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | Match details |
| 01/05/2026 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 14:35 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | Match details |
| 01/03/2026 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 10:43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 1 | Match details |
| 01/01/2026 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 19:56 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 7/8 | 2 | 4 | Match details |
| 12/30/2025 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 13:30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | Match details |
| 12/27/2025 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 11:40 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 1/4 | 3 | 4 | Match details |
| 12/25/2025 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 06:12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | Match details |
| 12/23/2025 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 08:08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 1 | 1 | Match details |
| 12/21/2025 | 浙江方兴渡 | 上海久事 | 11:10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0/4 | 1 | 2 | Match details |
| 12/18/2025 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 07:33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | Match details |
| 12/15/2025 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 07:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 12/12/2025 | 浙江方兴渡 | 山西汾酒 | 09:55 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | 0 | 3 | Match details |
约书亚·卡尔顿 CBA career statistics
| Season | Stage | Games played | Starts | Points | 3-point % | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Team |
| 2025-2026 | Regular Season | 36 | 13 | 6.8 | 0 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 浙江方兴渡 |
| 2024-2025 | Regular Season | 41 | 11 | 10 | 0 | 6.9 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 浙江方兴渡 |
| 2024-2025 | Playoffs | 14 | 2 | 10.5 | 0 | 6.4 | 1 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 浙江方兴渡 |
