| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 立陶宛3V3(W) | 7 | 7 | |||
| 中国3V3(W) | 17 | 17 |
4
2-point made
12
25
2-point %
60
1
3-point made
2
12.5
3-point %
15.4
1
Free throws
1
100
Free throw %
100
14
Rebounds
23
5
Assists
7
2
Steals
4
0
Blocks
2
9
Turnovers
6
6
Personal fouls
3
立陶宛3V3(W) (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡米尔 | 04:44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/13 | 23 | 2/6 | 33.3 | 1/7 | 14 | 0/0 | 0 | 0.269 | 0.154 | 0 | 2 | 2 | 1 | -5 | -2 | |
| G Labuckiene | 09:47 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -10 | |
| 加布里埃尔 | 07:33 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | 17 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.167 | 0.083 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -7 | |
| G Meškonytė | 07:56 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0.205 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -11 | |
| Team total | 7 | 14 | 5 | 2 | 0 | 5/24 | 20.8 | 4/16 | 25 | 1/8 | 12.5 | 1/1 | 100 | 0.229 | 0.143 | 4 | 10 | 9 | 6 | 0 |
中国3V3(W) (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万济圆 | 09:32 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 60 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0.65 | 0.35 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
| 张懿 | 06:15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/9 | 44 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0.5 | 0.278 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 张芷婷 | 06:55 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0.5 | 0.338 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | |
| 王丽丽 | 07:18 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2/10 | 20 | 2/5 | 40 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| Team total | 17 | 23 | 7 | 4 | 2 | 14/33 | 42.4 | 12/20 | 60 | 2/13 | 15.4 | 1/1 | 100 | 0.455 | 0.254 | 8 | 15 | 6 | 3 | 28 |

