| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 蒙古 | 14 | 15 | 14 | 9 | 52 |
| 中国 | 18 | 25 | 28 | 19 | 90 |
12
2-point made
20
38.7
2-point %
69
6
3-point made
7
20
3-point %
35
10
Free throws
29
100
Free throw %
80.6
23
Rebounds
43
6
Assists
19
12
Steals
12
1
Blocks
6
23
Turnovers
22
31
Personal fouls
18
蒙古 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *额尔德尼朝格特 | 26:02 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5/14 | 36 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 33 | 4/4 | 100 | 0.429 | 0.508 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | -23 | |
| *阿马尔巴亚斯嘎兰 | 29:08 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3/9 | 33 | 1/2 | 50 | 2/7 | 29 | 0/0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | -29 | |
| *Margad | 25:47 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 0.25 | 0.41 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -34 | |
| 比尔古恩 | 15:42 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2/6 | 33 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0.333 | 0.436 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | -11 | |
| 乌尔奇 | 22:02 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2/10 | 20 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14 | 0/0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -23 | |
| *阿兹巴亚尔 | 27:51 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -30 | |
| Ikhbayar | 04:42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | |
| Saruul-erdene | 20:42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -6 | |
| *包洛尔-额尔德妮 | 09:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | -12 | |
| 图门巴亚尔 | 08:26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | -4 | |
| Odbayar | 07:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -6 | |
| 图雷 | 02:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
| Team total | 52 | 23 | 6 | 12 | 1 | 18/61 | 29.5 | 12/31 | 38.7 | 6/30 | 20 | 10/10 | 100 | 0.344 | 0.398 | 9 | 14 | 23 | 31 |
中国 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *胡金秋 | 17:45 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10/11 | 91 | 10/11 | 90.9 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0.909 | 0.874 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | |
| 程帅澎 | 20:30 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 67 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33 | 7/8 | 87 | 0.75 | 0.84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | |
| *胡明轩 | 24:54 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5/11 | 45 | 1/4 | 25 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 0.636 | 0.636 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 34 | |
| *廖三宁 | 20:00 | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 11/12 | 92 | 0.333 | 0.785 | 0 | 9 | 3 | 0 | 22 | 20 | |
| 朱俊龙 | 19:57 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 1.25 | 1.197 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
| *曾凡博 | 25:30 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1/9 | 11 | 0/4 | 0 | 1/5 | 20 | 4/6 | 67 | 0.167 | 0.301 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 21 | |
| *张宁 | 21:16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 27 | |
| 高诗岩 | 17:12 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 0.5 | 0.602 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | |
| 杨瀚森 | 18:18 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | |
| 余嘉豪 | 03:57 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0.568 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 徐杰 | 07:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 王岚嵚 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | |
| 付豪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team total | 90 | 43 | 19 | 12 | 6 | 27/49 | 55.1 | 20/29 | 69 | 7/20 | 35 | 29/36 | 80.6 | 0.622 | 0.694 | 10 | 33 | 22 | 18 |

