| Team | Full time | First half | Second half |
| 巴塞罗那 | 3 | 0 | 3 |
| 皇家奥维耶多 | 0 | 0 | 0 |
73
Possession
27
7
Shots on target
4
4
Shots off target
2
17
Free kicks
8
10
Corner kicks
1
22
Throw-ins
17
5
Goal kicks
6
3
Offsides
5
Saves
5
Blocked shots
4
8
Fouls
17
1
Yellow cards
2
0
Red cards
0
巴塞罗那 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *拉菲尼亚 | 60 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗伯特·莱万多夫斯基 | 90 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *拉明-亚马尔 | 78 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *达尼-奥尔莫 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗伦基·德容 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克·卡萨多·托拉斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰拉德-马丁-兰格里奥 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *埃里克·加西亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *保罗·库巴西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Cancelo, Joao | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *琼·加西亚·庞斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 儒勒·孔德 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历杭德罗·巴尔德 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔明-洛佩兹 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克-伯纳尔-卡萨斯 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁尼·巴尔吉 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marques Morera, Tomas Noel | ||||||||||
| 沃伊塞克·斯泽斯尼 | ||||||||||
| 罗纳德·阿劳霍 | ||||||||||
| 拉斯福德·马库斯 | ||||||||||
| Hernandez, Juan | ||||||||||
| 迭戈-科亨 | ||||||||||
| 托尼-费尔南德斯 | ||||||||||
| Team total | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 |
皇家奥维耶多 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *费德里科·维纳斯 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿尔韦托·雷纳 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *伊利亚斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *圣地亚哥科伦巴托 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *夸西·西博 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *海森·哈桑 | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *洛佩兹·贾维 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *大卫·卡莫 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *大卫-科斯塔斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *卢卡斯-艾哈多 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *亚伦·埃斯坎德利 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 比达尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonseca, Nicolas | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borbas, Thiago | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约瑟普·布雷卡洛 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑蒂·卡索拉 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agudin | ||||||||||
| 丹尼卡尔沃 | ||||||||||
| 亚历克斯·福尔斯 | ||||||||||
| 登东克尔·利安德 | ||||||||||
| 卢卡·艾里克 | ||||||||||
| 莫尔多万 | ||||||||||
| Team total | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |

