| Team | Full time | First half | Second half |
| 毕尔巴鄂竞技 | 0 | 0 | 0 |
| 巴塞罗那 | 1 | 0 | 1 |
27
Possession
73
2
Shots on target
2
5
Shots off target
3
9
Free kicks
12
2
Corner kicks
4
20
Throw-ins
17
6
Goal kicks
13
7
Offsides
4
Saves
1
Blocked shots
2
12
Fouls
9
2
Yellow cards
1
0
Red cards
0
毕尔巴鄂竞技 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伊尼亚基·威廉斯 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *乌奈·戈麦斯·埃切瓦里亚 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Sanchez Camilo, Selton Sued | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *阿莱克斯贝伦格 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *莫拉·亚历杭德罗 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿尔博尼加 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿达玛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *艾米利克·拉尔波特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达尼-维维安 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *安多尼·戈罗萨贝尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *乌奈-西蒙 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·纳瓦罗 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 奥伊汗-桑塞 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米克尔-贝斯加 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈尔卡-古鲁泽塔 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Garcia, Eder | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德 | ||||||||||
| 伊克·蒙雷亚尔 | ||||||||||
| 帕迪拉·亚历克斯 | ||||||||||
| 尤里-贝尔奇切 | ||||||||||
| 塞拉诺·尼古拉斯 | ||||||||||
| 伊尼戈-莱基 | ||||||||||
| 阿雷索-热苏斯 | ||||||||||
| Team total | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
巴塞罗那 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *拉斯福德·马库斯 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *费兰-托雷斯 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *拉明-亚马尔 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *达尼-奥尔莫 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| *马克-伯纳尔-卡萨斯 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克·卡萨多·托拉斯 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杰拉德-马丁-兰格里奥 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *埃里克·加西亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *保罗·库巴西 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *Cancelo, Joao | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *琼·加西亚·庞斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德里 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉菲尼亚 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特·莱万多夫斯基 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔明-洛佩兹 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗纳德·阿劳霍 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cortes Moyano, Alvaro | ||||||||||
| Marques Morera, Tomas Noel | ||||||||||
| 沃伊塞克·斯泽斯尼 | ||||||||||
| 迭戈-科亨 | ||||||||||
| 鲁尼·巴尔吉 | ||||||||||
| Espart Font, Xavi | ||||||||||
| Team total | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |

