| Team | Full time | First half | Second half |
| 莱万特 | 1 | 0 | 1 |
| 赫塔菲 | 0 | 0 | 0 |
63
Possession
37
6
Shots on target
1
8
Shots off target
2
25
Free kicks
10
8
Corner kicks
2
18
Throw-ins
17
6
Goal kicks
13
1
Offsides
2
Saves
6
Blocked shots
0
10
Fouls
25
2
Yellow cards
5
0
Red cards
0
莱万特 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *伊维·罗梅罗 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *卡洛斯·埃斯皮 | 87 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *奥拉加斯蒂·乔恩·安德 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Raghouber, Ugo | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴勃罗-马丁内斯 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *Tunde, Kareem | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *桑切斯 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫雷诺·马蒂亚斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿德里安·德拉富恩特 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *托儿扬·杰里米 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马修·瑞恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·阿尔瓦雷斯 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔文·阿里亚加 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加西亚·维克多 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔·埃塔 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马图罗·艾伦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳乔·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕科·科尔特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥里奥尔·雷伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊克尔-洛萨达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迭戈潘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎波斯·巴勃罗·库纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abed, Tai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 |
赫塔菲 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Satriano, Martin | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Vasquez, Luis | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *米拉, 路易斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *达科纳姆-迭尼 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿德里安·利索 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *桑切斯, 伊格莱西亚斯 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Romero, Zaid | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *杜阿尔特, 多明戈斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *阿卜杜勒卡比尔·阿布库阿 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *基科·费梅尼亚 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *大卫-索里亚 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里奥·马丁·里尔维斯 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birmancevic, Veljko | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 达芬奇 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿布 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boselli, Sebastian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历杭德罗·圣克里斯托瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalez, Adrian Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉里-莱塔切克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾伦-恩约姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |

