| Team | Full time | First half | Second half |
| 莱万特 | 2 | 1 | 1 |
| 塞维利亚 | 0 | 0 | 0 |
46
Possession
54
5
Shots on target
0
2
Shots off target
4
16
Free kicks
20
3
Corner kicks
6
20
Throw-ins
22
6
Goal kicks
4
1
Offsides
2
Saves
2
Blocked shots
1
17
Fouls
16
3
Yellow cards
4
0
Red cards
0
莱万特 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *卡洛斯·埃斯皮 | 85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *伊维·罗梅罗 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *巴勃罗-马丁内斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥拉加斯蒂·乔恩·安德 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Tunde, Kareem | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Raghouber, Ugo | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *桑切斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *莫雷诺·马蒂亚斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿德里安·德拉富恩特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *托儿扬·杰里米 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马修·瑞恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加西亚·维克多 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯尔文·阿里亚加 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡洛斯·阿尔瓦雷斯 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡尔·埃塔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥里奥尔·雷伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 迭戈潘平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳乔·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕科·科尔特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abed, Tai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马图罗·艾伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎波斯·巴勃罗·库纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊克尔-洛萨达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
塞维利亚 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *阿科斯·亚当斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *鲁本·巴尔加斯 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *艾萨克 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *奥索 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞巴斯蒂安 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿古梅 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *娟路 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯克·萨拉斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *内马尼亚·古德利 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安德烈斯·加洛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *奥迪西亚斯·弗拉乔蒂莫斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索乌 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡莫纳·何塞 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰拉德-费尔南德斯-卡斯特拉诺 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克西斯·桑切斯 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇德拉·尤克 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maupay, Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴蒂斯塔·门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库阿西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gattoni, Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苏亚佐·加百列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 |

