| Team | Full time | First half | Second half |
| 斯特拉斯堡 | 3 | 1 | 2 |
| 阿雅克肖 | 1 | 0 | 1 |
47
Possession
53
5
Shots on target
1
3
Shots off target
0
19
Free kicks
12
5
Corner kicks
0
16
Throw-ins
17
3
Goal kicks
9
0
Offsides
2
0
Saves
2
0
Blocked shots
1
12
Fouls
17
2
Yellow cards
5
0
Red cards
0
斯特拉斯堡 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *莫蒂巴 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加梅罗 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝利加德 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿霍鲁 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *桑松·摩根 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *索博尔·爱德华 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *杜库瓦·伊斯梅尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉库 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *卢卡斯佩兰 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *弗雷德里克·卡吉伯特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞尔斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普尔西奇 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 穆哈马杜 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西索科 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铃木裕人 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科林·达格巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·德莱尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克西梅·勒-马查特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坎迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里塞·罗宾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
阿雅克肖 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *西里尔·巴亚拉 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *穆内姆·埃尔·伊德里西 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| *斯帕达努达 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马蒂厄·科塔德尔 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *托马斯·曼加尼 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迈克尔-何塞·巴雷托 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *约瑟夫·科恩 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *乌马尔·冈萨雷斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞德里克·阿维内尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *伊斯梅尔·迪亚洛 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *本杰明·勒罗伊 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗曼·哈姆马 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里亚德·努里 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约恩·图兹哈尔 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文森·马尔谢蒂 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费尔南德·梅恩博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛里安·乔波利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奎里奇尼·古瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strata, Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |

