| Team | Full time | First half | Second half |
| 克莱蒙 | 0 | 0 | 0 |
| 尼斯 | 1 | 0 | 1 |
Win probability
25.5 %
29.5 %
45 %
45
Possession
55
4
Shots on target
6
3
Shots off target
4
14
Free kicks
17
2
Corner kicks
2
24
Throw-ins
18
12
Goal kicks
3
2
Offsides
2
5
Saves
4
1
Blocked shots
1
15
Fouls
12
0
Yellow cards
2
0
Red cards
0
克莱蒙 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *沙马尔·尼科尔森 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *穆罕默德 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *阿莱维纳 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马尼安 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *加斯蒂安 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *马克西梅·格纳隆斯 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *切克·奥马尔·科纳特 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马西米利亚诺·考弗里耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞杜 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *安迪·佩拉马德 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *迪奥·莫里 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉沙尼 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯塔·哈比布 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比拉尔·布托巴 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格里乔伊·卡耶 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅蒂·泽凡尼 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尔卡尼·斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥吉耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马桑巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约尔·阿尔莫格姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
尼斯 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *热雷米·博加 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *盖桑 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *盖坦·拉博德 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *桑松·摩根 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| *优素福·恩达伊西米耶 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布道伊 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *巴尔 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *丹特 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *托迪博 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *罗萨里奥 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *布尔卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩劳 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 特雷姆·莫菲 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balde, Aliou | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图拉姆 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢什·拉乌尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔瓦托雷·西里古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 门迪·安托万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克西斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布阿纳尼·巴德雷丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |

