| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Full time |
| 国王 | 30 | 27 | 25 | 30 | 13 | 125 |
| 火箭 | 31 | 37 | 23 | 21 | 12 | 124 |
32
2-point made
29
50.8
2-point %
51.8
12
3-point made
16
37.5
3-point %
42.1
25
Free throws
18
69.4
Free throw %
75
55
Rebounds
47
29
Assists
31
8
Steals
9
5
Blocks
2
11
Turnovers
14
21
Personal fouls
20
国王 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *德罗赞 | 40:08 | 27 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9/17 | 52.9 | 8/15 | 53.3 | 1/2 | 50 | 8/9 | 88.9 | 55.9 | 64.4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 35 | 8 |
| *穆雷 | 46:57 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9/14 | 64.3 | 6/10 | 60 | 3/4 | 75 | 5/5 | 100 | 75 | 80.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 6 |
| 施罗德 | 31:52 | 24 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 4/5 | 80 | 3/8 | 37.5 | 7/8 | 87.5 | 65.4 | 72.6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | 4 |
| *威斯布鲁克 | 29:20 | 21 | 13 | 4 | 2 | 0 | 8/24 | 33.3 | 3/12 | 25 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0 | 43.8 | 42.2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 |
| *雷诺 | 37:06 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6/12 | 50 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 14 | 3 |
| 克利福德 | 26:54 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2/8 | 25 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 25 | 33.8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 |
| *阿丘瓦 | 18:14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 50 | 45.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -3 |
| 卡德韦尔 | 20:36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | -3 |
| 蒙克 | 4:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 100 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 埃利斯 | 9:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -12 |
| 麦克德莫特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙里奇 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 125 | 55 | 29 | 8 | 5 | 44/95 | 46.3 | 32/63 | 50.8 | 12/32 | 37.5 | 25/36 | 69.4 | 52.6 | 56.4 | 19 | 36 | 11 | 21 | 20 | 146 |
火箭 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *申京 | 40:55 | 28 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12/17 | 70.6 | 12/16 | 75 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 70.6 | 71.3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 32 | 3 |
| *杜兰特 | 47:30 | 24 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8/21 | 38.1 | 5/12 | 41.7 | 3/9 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 45.2 | 50.8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 27 | 2 |
| *汤普森 | 45:09 | 18 | 9 | 8 | 3 | 0 | 7/10 | 70 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 75 | 76.5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 32 | 0 |
| *史密斯 | 36:26 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6/16 | 37.5 | 2/5 | 40 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 | 50 | 52 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 14 | -20 |
| 伊森 | 15:32 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6/8 | 75 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 93.8 | 90.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | -3 |
| 谢泼德 | 33:49 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4/13 | 30.8 | 0/4 | 0 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100 | 46.2 | 52.4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| *奥科吉 | 33:42 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 30 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 卡佩拉 | 11:56 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 泰特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-霍勒迪 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 124 | 47 | 31 | 9 | 2 | 45/94 | 47.9 | 29/56 | 51.8 | 16/38 | 42.1 | 18/24 | 75 | 56.4 | 59.3 | 13 | 34 | 14 | 20 | 21 | 140 |

