| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 尼克斯 | 22 | 25 | 24 | 26 | 97 |
| 独行侠 | 31 | 44 | 19 | 20 | 114 |
29
2-point made
25
45.3
2-point %
50
9
3-point made
15
29
3-point %
46.9
12
Free throws
19
60
Free throw %
67.9
53
Rebounds
49
22
Assists
25
10
Steals
9
5
Blocks
5
17
Turnovers
17
25
Personal fouls
21
尼克斯 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *布伦森 | 33:41 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9/24 | 37.5 | 8/20 | 40 | 1/4 | 25 | 3/3 | 100 | 39.6 | 43.4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -15 |
| *唐斯 | 30:17 | 22 | 18 | 4 | 1 | 1 | 9/19 | 47.4 | 7/14 | 50 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 52.6 | 53 | 5 | 13 | 5 | 5 | 5 | 29 | -15 |
| 罗宾逊 | 18:48 | 12 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 75 | 67.6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 | -11 |
| *阿奴诺比 | 31:25 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 43.8 | 50.7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | -12 |
| *哈特 | 27:38 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | -16 |
| *布里奇斯 | 33:07 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3/10 | 30 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | -21 |
| 沙梅特 | 23:11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 50 | 47.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| 麦克布莱德 | 26:46 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1/8 | 12.5 | 0/4 | 0 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 18.8 | 28.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 科勒克 | 2:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 迪亚瓦拉 | 2:41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 胡克波尔蒂 | 2:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 56.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 克拉克森 | 1:42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
| 亚布塞莱 | 2:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 达迪耶 | 2:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team total | 97 | 53 | 22 | 10 | 5 | 38/95 | 40 | 29/64 | 45.3 | 9/31 | 29 | 12/20 | 60 | 44.7 | 46.7 | 17 | 36 | 17 | 25 | 21 | 96 |
独行侠 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *克里斯蒂 | 35:19 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9/13 | 69.2 | 1/3 | 33.3 | 8/10 | 80 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 20 |
| *马绍尔 | 33:29 | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7/18 | 38.9 | 6/12 | 50 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100 | 41.7 | 48.1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 21 | 15 |
| *弗拉格 | 27:46 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7/14 | 50 | 6/10 | 60 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 53.6 | 54.1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | 21 |
| 西塞 | 19:49 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 83.3 | 78.8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 23 | -2 |
| 汤普森 | 21:07 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5/12 | 41.7 | 1/5 | 20 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 58.3 | 58.3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | -8 |
| 威廉姆斯 | 10:38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 50 | 52.1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -9 |
| 内姆布哈德 | 21:30 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 厄尔 | 14:13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 25 | 41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| *马丁 | 23:50 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 50 | 52.1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 |
| 哈迪 | 2:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| *鲍威尔 | 28:11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 53.2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| 凯利 | 2:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Team total | 114 | 49 | 25 | 9 | 5 | 40/82 | 48.8 | 25/50 | 50 | 15/32 | 46.9 | 19/28 | 67.9 | 57.9 | 60.4 | 7 | 42 | 17 | 21 | 25 | 133 |

