| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 掘金 | 30 | 30 | 33 | 29 | 122 |
| 灰熊 | 28 | 26 | 27 | 35 | 116 |
33
2-point made
27
55.9
2-point %
51.9
10
3-point made
15
45.5
3-point %
38.5
26
Free throws
17
81.3
Free throw %
81
46
Rebounds
29
29
Assists
28
2
Steals
12
1
Blocks
5
14
Turnovers
6
19
Personal fouls
32
掘金 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *约基奇 | 33:54 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 8/17 | 47.1 | 8/17 | 47.1 | 0/0 | 0 | 10/14 | 71.4 | 47.1 | 56.1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 11 | 39 | 8 |
| *默里 | 33:06 | 23 | 6 | 7 | 0 | 1 | 7/18 | 38.9 | 6/13 | 46.2 | 1/5 | 20 | 8/8 | 100 | 41.7 | 53.4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 27 | 0 |
| 哈达威 | 27:50 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 87.5 | 3/3 | 100 | 4/5 | 80 | 3/4 | 75 | 112.5 | 107.6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 | 12 |
| *布劳恩 | 39:08 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 75 | 78.8 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 12 |
| *斯特劳瑟 | 25:18 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5/9 | 55.6 | 4/5 | 80 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 61.1 | 61.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -9 |
| 布朗 | 29:05 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 83.3 | 83.3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 |
| 瓦兰丘纳斯 | 14:11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 60 | 66.6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16 | 0 |
| *约翰逊 | 28:48 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 35.7 | 35.7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | -6 |
| 皮克特 | 8:41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 沃特森 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳吉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍姆斯二世 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 122 | 46 | 29 | 2 | 1 | 43/81 | 53.1 | 33/59 | 55.9 | 10/22 | 45.5 | 26/32 | 81.3 | 59.3 | 64.2 | 9 | 37 | 14 | 19 | 32 | 150 |
灰熊 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *杰克逊二世 | 28:13 | 21 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6/12 | 50 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 6/7 | 85.7 | 62.5 | 69.6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 26 | 3 |
| *杰罗姆 | 20:58 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4/11 | 36.4 | 1/4 | 25 | 3/7 | 42.9 | 8/9 | 88.9 | 50 | 63.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 24 | 3 |
| *威尔斯 | 24:18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7/9 | 77.8 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 88.9 | 90 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 7 |
| 普罗斯珀 | 22:58 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6/7 | 85.7 | 4/4 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | -18 |
| 亨德里克斯 | 19:55 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 62.5 | 62.5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | -5 |
| *马沙克 | 21:50 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4/11 | 36.4 | 3/6 | 50 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 40.9 | 40.9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| *安德森 | 18:29 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 80 | 80 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 小皮彭 | 17:43 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3/10 | 30 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 35 | 36.8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | -7 |
| 波普 | 26:10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 31.3 | 31.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -8 |
| 拉夫林 | 17:34 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 50 | 52.1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
| 斯宾塞 | 21:52 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1/8 | 12.5 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 |
| 克莱顿 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 116 | 29 | 28 | 12 | 5 | 42/91 | 46.2 | 27/52 | 51.9 | 15/39 | 38.5 | 17/21 | 81 | 54.4 | 57.9 | 8 | 21 | 6 | 32 | 19 | 117 |

