| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 雄鹿 | 30 | 33 | 26 | 39 | 128 |
| 热火 | 29 | 29 | 35 | 24 | 117 |
32
2-point made
24
55.2
2-point %
52.2
16
3-point made
16
41
3-point %
33.3
16
Free throws
21
84.2
Free throw %
77.8
46
Rebounds
51
25
Assists
32
10
Steals
8
3
Blocks
5
10
Turnovers
16
20
Personal fouls
18
雄鹿 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *波特 | 36:36 | 32 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11/20 | 55 | 9/16 | 56.3 | 2/4 | 50 | 8/8 | 100 | 60 | 68 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 41 | 10 |
| *罗林斯 | 36:48 | 21 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9/16 | 56.3 | 8/14 | 57.1 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 59.4 | 62.2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 | 4 |
| 波蒂斯 | 24:12 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8/14 | 57.1 | 3/4 | 75 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 18 |
| *库兹马 | 24:48 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7/16 | 43.8 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50 | 53.1 | 53.5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 13 | -6 |
| 吉昂 | 22:26 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 91.7 | 91.7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 5 |
| *格林 | 27:35 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 50 | 58.1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 | 12 |
| 西姆斯 | 29:13 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 17 | 15 |
| 托马斯 | 19:35 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/10 | 20 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 0 | 2/3 | 66.7 | 20 | 26.5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| *特纳 | 18:47 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | -4 |
| T.阿德托昆博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特伦特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰克逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 128 | 46 | 25 | 10 | 3 | 48/97 | 49.5 | 32/58 | 55.2 | 16/39 | 41 | 16/19 | 84.2 | 57.7 | 60.7 | 10 | 36 | 10 | 20 | 18 | 143 |
热火 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *鲍威尔 | 29:49 | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6/14 | 42.9 | 3/6 | 50 | 3/8 | 37.5 | 11/14 | 78.6 | 53.6 | 64.5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 24 | -8 |
| *阿德巴约 | 31:18 | 18 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8/19 | 42.1 | 6/11 | 54.5 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 47.4 | 47.4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 16 | -3 |
| *维金斯 | 28:51 | 16 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5/12 | 41.7 | 1/4 | 25 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 58.3 | 58.1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 24 | -4 |
| 希罗 | 26:05 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5/17 | 29.4 | 2/8 | 25 | 3/9 | 33.3 | 1/1 | 100 | 38.2 | 40.1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | -20 |
| 韦尔 | 18:48 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5/8 | 62.5 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 68.8 | 71.7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 | -9 |
| *拉尔森 | 35:55 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 3/3 | 100 | 0/3 | 0 | 4/4 | 100 | 50 | 64.4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 17 | -9 |
| 哈克斯 | 21:59 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| *米切尔 | 28:06 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 17 | 3 |
| 亚库契奥尼斯 | 10:13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -9 |
| 史密斯 | 6:22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 加德纳 | 2:34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 约翰逊 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯泰基奥 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈尔金 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 117 | 51 | 32 | 8 | 5 | 40/94 | 42.6 | 24/46 | 52.2 | 16/48 | 33.3 | 21/27 | 77.8 | 51.1 | 55.3 | 14 | 37 | 16 | 18 | 20 | 136 |

