| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 骑士 | 26 | 10 | 33 | 29 | 98 |
| 凯尔特人 | 35 | 21 | 30 | 23 | 109 |
22
2-point made
22
53.7
2-point %
47.8
13
3-point made
15
28.9
3-point %
39.5
15
Free throws
20
71.4
Free throw %
90.9
42
Rebounds
49
23
Assists
25
4
Steals
2
6
Blocks
0
7
Turnovers
10
19
Personal fouls
20
骑士 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *米切尔 | 33:28 | 30 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9/18 | 50 | 6/9 | 66.7 | 3/9 | 33.3 | 9/11 | 81.8 | 58.3 | 65.7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 41 | 8 |
| *莫布利 | 31:05 | 24 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10/19 | 52.6 | 8/13 | 61.5 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 57.9 | 59.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 | -6 |
| *哈登 | 38:20 | 19 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6/16 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 3/8 | 37.5 | 4/7 | 57.1 | 46.9 | 49.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | -12 |
| 泰森 | 25:20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | -18 |
| *韦德 | 20:34 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| *梅里尔 | 29:07 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 27.8 | 27.8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | -1 |
| 布莱恩特 | 13:37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | -8 |
| 施罗德 | 20:23 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 埃利斯 | 24:04 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | -15 |
| 波特 | 4:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 埃纳鲁纳 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米尼克斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小南斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汤姆林 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 98 | 42 | 23 | 4 | 6 | 35/86 | 40.7 | 22/41 | 53.7 | 13/45 | 28.9 | 15/21 | 71.4 | 48.3 | 51.4 | 10 | 32 | 7 | 19 | 20 | 110 |
凯尔特人 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *布朗 | 37:45 | 23 | 9 | 8 | 0 | 0 | 7/17 | 41.2 | 6/14 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 8/9 | 88.9 | 44.1 | 54.9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 27 | 17 |
| *塔图姆 | 27:02 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6/16 | 37.5 | 4/7 | 57.1 | 2/9 | 22.2 | 6/7 | 85.7 | 43.8 | 52.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | -3 |
| 普理查德 | 34:48 | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7/12 | 58.3 | 5/6 | 83.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 66.7 | 69.9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 18 |
| 沙伊尔曼 | 25:49 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6/8 | 75 | 2/2 | 100 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 |
| *豪瑟 | 24:25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 75 | 75 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 加尔扎 | 11:39 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 62.5 | 71.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | -4 |
| *怀特 | 35:37 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 22.2 | 30.4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 12 | -6 |
| *克塔 | 35:52 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 28.6 | 28.6 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 6 | 13 |
| 冈萨雷斯 | 7:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 |
| 哈珀 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃尔什 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威廉姆斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 109 | 49 | 25 | 2 | 0 | 37/84 | 44 | 22/46 | 47.8 | 15/38 | 39.5 | 20/22 | 90.9 | 53 | 58.2 | 10 | 39 | 10 | 20 | 19 | 119 |

