| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 掘金 | 27 | 30 | 28 | 36 | 121 |
| 猛龙 | 30 | 23 | 41 | 21 | 115 |
30
2-point made
34
58.8
2-point %
61.8
14
3-point made
10
46.7
3-point %
32.3
19
Free throws
17
76
Free throw %
73.9
38
Rebounds
40
26
Assists
32
5
Steals
8
2
Blocks
4
10
Turnovers
10
20
Personal fouls
24
掘金 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *默里 | 39:31 | 31 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10/18 | 55.6 | 8/12 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 9/10 | 90 | 61.1 | 69.2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 39 | 2 |
| 哈达威 | 27:30 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8/16 | 50 | 1/6 | 16.7 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 71.9 | 71.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 12 |
| *约基奇 | 37:29 | 22 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9/14 | 64.3 | 8/12 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 67.9 | 67.9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 34 | -2 |
| *戈登 | 28:48 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6/10 | 60 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 65 | 65.6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19 | -4 |
| 布朗 | 21:02 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 83.3 | 87.2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 13 |
| *布劳恩 | 33:21 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 61.1 | 61.1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | -8 |
| *约翰逊 | 30:55 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0 | 2/3 | 66.7 | 28.6 | 36.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 琼斯 | 17:59 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 琼斯 | 3:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 瓦兰丘纳斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳吉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 皮克特 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯特劳瑟 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 121 | 38 | 26 | 5 | 2 | 44/81 | 54.3 | 30/51 | 58.8 | 14/30 | 46.7 | 19/25 | 76 | 63 | 65.8 | 9 | 29 | 10 | 20 | 24 | 139 |
猛龙 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *珀尔特尔 | 35:09 | 23 | 11 | 2 | 2 | 0 | 10/14 | 71.4 | 10/14 | 71.4 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 71.4 | 69.1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 31 | -2 |
| *英格拉姆 | 35:33 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 62.5 | 64.9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 2 |
| *巴雷特 | 33:34 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6/14 | 42.9 | 5/9 | 55.6 | 1/5 | 20 | 5/5 | 100 | 46.4 | 55.6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 17 | -4 |
| *巴恩斯 | 38:04 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7/18 | 38.9 | 6/12 | 50 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 41.7 | 41.7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 |
| *奎克利 | 33:58 | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6/11 | 54.5 | 3/4 | 75 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 68.2 | 68.2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| 沃尔特 | 23:11 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 100 | 101.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | -12 |
| 谢德 | 21:12 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 28.6 | 26.9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -9 |
| 马穆凯拉什维利 | 13:49 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 100 | 106.4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 巴特尔 | 5:30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 33.3 | 43.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -5 |
| 坦普尔 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫格博 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪克 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 115 | 40 | 32 | 8 | 4 | 44/86 | 51.2 | 34/55 | 61.8 | 10/31 | 32.3 | 17/23 | 73.9 | 57 | 59.8 | 11 | 29 | 10 | 24 | 20 | 135 |

