| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Full time |
| 火箭 | 26 | 30 | 34 | 25 | 115 |
| 湖人 | 21 | 26 | 18 | 31 | 96 |
27
2-point made
32
52.9
2-point %
61.5
12
3-point made
5
40
3-point %
22.7
25
Free throws
17
80.6
Free throw %
81
35
Rebounds
37
19
Assists
23
17
Steals
6
4
Blocks
7
13
Turnovers
23
22
Personal fouls
20
火箭 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *汤普森 | 40:34 | 23 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10/16 | 62.5 | 10/16 | 62.5 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 62.5 | 66.4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | 21 |
| *伊森 | 30:22 | 20 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7/10 | 70 | 5/5 | 100 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 80 | 85 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 29 | 31 |
| *申京 | 32:57 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6/12 | 50 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 7/13 | 53.8 | 50 | 53.6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 21 | 7 |
| *谢泼德 | 28:35 | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6/12 | 50 | 2/5 | 40 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100 | 66.7 | 68.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 22 |
| *史密斯 | 41:32 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4/15 | 26.7 | 2/5 | 40 | 2/10 | 20 | 6/6 | 100 | 33.3 | 45.4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 24 |
| A-霍勒迪 | 18:47 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 56.3 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 奥科吉 | 18:41 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 20 |
| 芬尼-史密斯 | 19:17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 34.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | -13 |
| 泰特 | 3:07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| 戴维森 | 3:07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 113.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 格林 | 3:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 卡佩拉 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 115 | 35 | 19 | 17 | 4 | 39/81 | 48.1 | 27/51 | 52.9 | 12/30 | 40 | 25/31 | 80.6 | 55.6 | 60.8 | 11 | 24 | 13 | 22 | 20 | 118 |
湖人 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes MIN | Points PTS | Rebounds REB | Assists AST | Steals STL | Blocks BLK | Field goals FGM/FGA | Field goal % FG% | 2-point made 2P | 2-point % 2P% | 3-point made 3P | 3-point % 3P% | Free throws FT | Free throw % FT% | Effective FG % eFG% | True shooting % TS% | Offensive rebounds OREB | Defensive rebounds DREB | Turnovers TOV | Personal fouls PF | Fouls drawn PFD | Efficiency EFF | Plus/minus +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *艾顿 | 25:26 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 75 | 9/12 | 75 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 75 | 76.4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 24 | -19 |
| *八村塁 | 29:34 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/10 | 60 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 12 | -18 |
| *詹姆斯 | 33:13 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0 | 6/6 | 100 | 22.2 | 43 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 12 | -18 |
| *斯马特 | 30:37 | 9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3/8 | 37.5 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 37.5 | 48.3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | -20 |
| 范德比尔特 | 13:56 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 66.7 | 62.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | -1 |
| 克内克特 | 7:25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 100 | 103.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| *肯纳德 | 32:15 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 37.5 | 41.5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | -13 |
| 拉拉维亚 | 16:19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 40 | 51 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -14 |
| 布朗尼 | 15:24 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -1 |
| 史密斯 | 7:25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 蒂耶罗 | 6:28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 100 | 104.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 海耶斯 | 15:09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 50 | 34.7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | -4 |
| 克勒贝尔 | 6:49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 56.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 里夫斯 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 96 | 37 | 23 | 6 | 7 | 37/74 | 50 | 32/52 | 61.5 | 5/22 | 22.7 | 17/21 | 81 | 53.4 | 57.7 | 10 | 27 | 23 | 20 | 22 | 100 |

