拉文 latest-season three-point performance
拉文 latest-season match statistics
| Match date | Home | Away | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point made | 3-point made | Free throws | Turnovers | Personal fouls | Details |
| 02/07/2026 | 国王 | 快船 | 18:16 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2/6 | 2/3 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | Match details |
| 02/05/2026 | 国王 | 灰熊 | 22:11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/9 | 2/6 | 1/3 | 4/4 | 1 | 2 | Match details |
| 02/02/2026 | 奇才 | 国王 | 35:25 | 35 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13/26 | 9/16 | 4/10 | 5/5 | 2 | 1 | Match details |
| 01/31/2026 | 凯尔特人 | 国王 | 23:27 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/9 | 4/5 | 1/4 | 6/7 | 1 | 1 | Match details |
| 01/30/2026 | 76人 | 国王 | 28:41 | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5/16 | 3/10 | 2/6 | 5/5 | 3 | 3 | Match details |
| 01/24/2026 | 骑士 | 国王 | 22:31 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/8 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | Match details |
| 01/22/2026 | 国王 | 猛龙 | 37:33 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7/17 | 5/9 | 2/8 | 3/4 | 2 | 2 | Match details |
| 01/21/2026 | 国王 | 热火 | 22:14 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7/10 | 4/6 | 3/4 | 1/2 | 1 | 2 | Match details |
| 01/19/2026 | 国王 | 开拓者 | 28:55 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/13 | 2/5 | 3/8 | 5/6 | 1 | 2 | Match details |
| 01/17/2026 | 国王 | 奇才 | 32:22 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6/12 | 3/6 | 3/6 | 1/2 | 0 | 3 | Match details |
| 01/15/2026 | 国王 | 尼克斯 | 36:14 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8/14 | 3/5 | 5/9 | 4/4 | 3 | 4 | Match details |
| 01/13/2026 | 国王 | 湖人 | 31:33 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6/11 | 3/7 | 3/4 | 4/4 | 1 | 0 | Match details |
| 01/12/2026 | 国王 | 火箭 | 27:49 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/11 | 2/5 | 3/6 | 5/6 | 3 | 3 | Match details |
| 01/10/2026 | 勇士 | 国王 | 30:28 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7/15 | 6/8 | 1/7 | 0/0 | 2 | 2 | Match details |
| 01/07/2026 | 国王 | 独行侠 | 37:15 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8/19 | 6/13 | 2/6 | 2/2 | 2 | 2 | Match details |
| 01/05/2026 | 国王 | 雄鹿 | 35:32 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6/12 | 4/8 | 2/4 | 6/6 | 0 | 1 | Match details |
| 12/15/2025 | 森林狼 | 国王 | 15:40 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/8 | 3/4 | 1/4 | 1/1 | 2 | 1 | Match details |
| 12/09/2025 | 步行者 | 国王 | 37:59 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6/13 | 4/7 | 2/6 | 2/2 | 5 | 0 | Match details |
| 12/07/2025 | 热火 | 国王 | 39:25 | 42 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12/24 | 4/11 | 8/13 | 10/11 | 0 | 3 | Match details |
| 12/04/2025 | 火箭 | 国王 | 18:41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 12/01/2025 | 国王 | 灰熊 | 35:22 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8/17 | 6/11 | 2/6 | 1/2 | 0 | 1 | Match details |
| 11/29/2025 | 爵士 | 国王 | 38:51 | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 12/23 | 8/14 | 4/9 | 6/9 | 2 | 5 | Match details |
| 11/27/2025 | 国王 | 太阳 | 31:35 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5/14 | 4/8 | 1/6 | 2/2 | 6 | 2 | Match details |
| 11/25/2025 | 国王 | 森林狼 | 31:48 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3/10 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 1 | 3 | Match details |
| 11/23/2025 | 掘金 | 国王 | 35:47 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6/14 | 5/8 | 1/6 | 2/2 | 2 | 1 | Match details |
| 11/21/2025 | 灰熊 | 国王 | 26:04 | 26 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10/17 | 6/9 | 4/8 | 2/2 | 3 | 2 | Match details |
| 11/20/2025 | 雷霆 | 国王 | 30:09 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4/10 | 4/6 | 0/4 | 0/0 | 5 | 1 | Match details |
| 11/17/2025 | 马刺 | 国王 | 24:34 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3/7 | 2/3 | 1/4 | 1/1 | 2 | 2 | Match details |
| 11/15/2025 | 森林狼 | 国王 | 36:16 | 25 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8/17 | 4/9 | 4/8 | 5/5 | 4 | 4 | Match details |
| 11/12/2025 | 国王 | 掘金 | 34:33 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5/12 | 3/6 | 2/6 | 0/2 | 1 | 2 | Match details |
| 11/10/2025 | 国王 | 森林狼 | 29:36 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10/17 | 4/8 | 6/9 | 0/0 | 1 | 2 | Match details |
| 11/08/2025 | 国王 | 雷霆 | 28:50 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3/5 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 2 | 3 | Match details |
| 11/04/2025 | 掘金 | 国王 | 36:52 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4/11 | 3/6 | 1/5 | 6/7 | 3 | 6 | Match details |
| 11/02/2025 | 雄鹿 | 国王 | 38:49 | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8/17 | 2/4 | 6/13 | 9/10 | 0 | 2 | Match details |
| 10/30/2025 | 公牛 | 国王 | 36:12 | 30 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12/19 | 10/11 | 2/8 | 4/4 | 2 | 1 | Match details |
| 10/29/2025 | 雷霆 | 国王 | 35:12 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6/13 | 2/7 | 4/6 | 7/7 | 4 | 1 | Match details |
| 10/27/2025 | 国王 | 湖人 | 39:58 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12/24 | 8/15 | 4/9 | 4/4 | 2 | 1 | Match details |
| 10/25/2025 | 国王 | 爵士 | 37:03 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10/18 | 6/9 | 4/9 | 7/7 | 1 | 3 | Match details |
| 10/23/2025 | 太阳 | 国王 | 34:33 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13/24 | 11/14 | 2/10 | 2/3 | 2 | 3 | Match details |
