琼斯 latest-season three-point performance
琼斯 latest-season match statistics
| Match date | Home | Away | Minutes | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Field goals | 2-point made | 3-point made | Free throws | Turnovers | Personal fouls | Details |
| 04/13/2026 | 步行者 | 活塞 | 19:59 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3/7 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 04/11/2026 | 步行者 | 76人 | 21:09 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 04/10/2026 | 篮网 | 步行者 | 21:44 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2/7 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | Match details |
| 04/08/2026 | 步行者 | 森林狼 | 23:07 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4/7 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 04/06/2026 | 骑士 | 步行者 | 19:07 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1/7 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 04/04/2026 | 黄蜂 | 步行者 | 22:46 | 7 | 6 | 10 | 1 | 0 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 04/02/2026 | 公牛 | 步行者 | 25:17 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4/8 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | Match details |
| 03/19/2026 | 步行者 | 开拓者 | 7:15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 03/18/2026 | 尼克斯 | 步行者 | 10:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 03/16/2026 | 雄鹿 | 步行者 | 10:21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 03/13/2026 | 步行者 | 太阳 | 25:53 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1/8 | 0/4 | 1/4 | 0/0 | 5 | 2 | Match details |
| 03/11/2026 | 国王 | 步行者 | 26:34 | 14 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5/9 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 2 | 4 | Match details |
| 03/09/2026 | 开拓者 | 步行者 | 4:48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 03/02/2026 | 步行者 | 灰熊 | 32:31 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4/11 | 4/8 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | Match details |
| 02/27/2026 | 步行者 | 黄蜂 | 19:05 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 02/25/2026 | 步行者 | 76人 | 29:25 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5/11 | 2/6 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | Match details |
| 02/23/2026 | 步行者 | 独行侠 | 30:31 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2 | Match details |
| 02/21/2026 | 奇才 | 步行者 | 38:37 | 4 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2/9 | 2/6 | 0/3 | 0/2 | 6 | 1 | Match details |
| 02/20/2026 | 奇才 | 步行者 | 14:00 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | Match details |
| 02/12/2026 | 篮网 | 步行者 | 31:11 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5/12 | 4/6 | 1/6 | 0/0 | 4 | 0 | Match details |
| 02/11/2026 | 尼克斯 | 步行者 | 21:28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | Match details |
| 02/09/2026 | 猛龙 | 步行者 | 25:02 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | Match details |
| 02/07/2026 | 雄鹿 | 步行者 | 12:43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 02/04/2026 | 步行者 | 爵士 | 35:52 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4/9 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | Match details |
| 01/27/2026 | 老鹰 | 步行者 | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 01/22/2026 | 凯尔特人 | 步行者 | 4:15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 01/18/2026 | 活塞 | 步行者 | 28:48 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1/10 | 1/6 | 0/4 | 0/2 | 1 | 0 | Match details |
| 01/15/2026 | 步行者 | 猛龙 | 1:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 01/11/2026 | 步行者 | 热火 | 4:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | Match details |
| 01/09/2026 | 黄蜂 | 步行者 | 2:16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 01/05/2026 | 魔术 | 步行者 | 5:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 01/03/2026 | 步行者 | 马刺 | 10:06 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 12/30/2025 | 火箭 | 步行者 | 17:30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 12/28/2025 | 热火 | 步行者 | 3:28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 12/27/2025 | 步行者 | 凯尔特人 | 6:42 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | Match details |
| 12/24/2025 | 步行者 | 雄鹿 | 1:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
| 12/23/2025 | 凯尔特人 | 步行者 | 00:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | Match details |
