| Team | Full time | First half | Second half |
| 伯恩利 | 0 | 0 | 0 |
| 曼城 | 1 | 1 | 0 |
34
Possession
66
1
Shots on target
8
4
Shots off target
8
11
Free kicks
10
3
Corner kicks
11
10
Throw-ins
16
10
Goal kicks
3
4
Offsides
1
Saves
3
Blocked shots
11
10
Fouls
12
0
Yellow cards
0
0
Red cards
0
伯恩利 (Home) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *兹安·弗勒明 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *安东尼·杰顿 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *洛朗·乔希 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *普罗瑟 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *查乌纳·卢姆 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *哈特曼·奎琳施 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克西姆 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *汉弗莱斯·巴希尔 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *伽马·艾克达尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *凯尔·沃克 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马丁·杜布拉夫卡 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福斯特 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗洛伦蒂诺·路易斯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布罗亚·阿曼多 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马库斯·爱德华兹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tresor, Mike | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·魏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇穆安亚·乌古丘乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔·沃拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·皮雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
曼城 (Away) detailed player statistics
| Player | Minutes | Goals | Assists | Shots on target | Shots off target | Corner kicks | Own goals | Offsides | Yellow cards | Red cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *哈兰德 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| *杰里米-多库 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉扬·谢尔基 | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *塞门约 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *尼科·奥莱利 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *贝尔纳多-席尔瓦 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *拉扬·艾特-努里 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马克-格伊 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *库萨诺夫·阿布杜科迪尔 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *马修斯-努涅斯 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *吉安路易吉·多纳鲁马 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨维尼奥 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·冈萨雷斯 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂贾尼·赖因德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲尔·福登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯-特拉福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰·斯通斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特奥-科瓦契奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳特罕·阿克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team total | 8 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 |

